レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 3 牡4 56.0 1 2.7 1:52.5 37.8 490(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 5 9 牡5 57.0 2 4.6 1:52.5 ハナ 37.5 464(+10)
3 3 6 牡4 56.0 9 26.7 1:52.7 39.1 522(-2)
4 5 10 牡4 56.0 7 14.9 1:53.3 31/2 38.8 494(+6)
5 7 13 牝4 54.0 4 11.0 1:53.5 11/4 39.4 438(-4)
6 7 14 牝5 52.0 13 64.8 1:53.6 3/4 39.5 492(0)
7 3 5 牝4 54.0 8 23.6 1:53.7 1/2 38.4 436(-4)
8 1 2 牡7 56.0 11 57.8 1:53.8 1/2 39.0 442(0)
9 4 7 牡4 56.0 3 5.8 1:54.1 13/4 39.5 462(0)
10 8 16 牡5 57.0 12 58.6 1:54.4 39.8 470(0)
11 6 11 牡5 54.0 14 108.5 1:54.5 クビ 39.3 524(-2)
12 1 1 牡5 57.0 10 50.0 1:54.6 3/4 41.3 504(-2)
13 8 15 牡4 56.0 5 11.1 1:54.7 クビ 40.5 474(-6)
14 6 12 牡4 56.0 6 11.4 1:54.7 クビ 40.8 532(+4)
15 2 4 牡6 56.0 15 109.5 1:54.9 11/2 41.4 496(+1)
16 4 8 牡4 56.0 16 139.4 1:55.1 11/2 41.0 464(+4)

払い戻し

単勝 3 270円 馬単
複勝 3
9
6
140円
150円
420円
ワイド 3-9
3-6
6-9
350円
1,440円
1,490円
枠連 2-5 600円 3連複
馬連 3-9 720円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする