11R

2001/5/20(日) 3回東京2日目

優駿牝馬 (GⅠ)

  • 晴
  • 良

(オークス)

  • 3歳オープン 牝 (指) 定量
  • 芝2400m 18頭 15:35発走
my予想印ジェネレーター

レース結果

マイ印 着 枠 馬 馬名 性齢 斤量 騎手 人 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
… 1 7 13 牝3 55.0 5 17.6 2:26.3 34.4 448(+4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
… 2 1 1 牝3 55.0 4 8.5 2:26.3 クビ 34.4 412(+2)
… 3 6 12 牝3 55.0 1 1.8 2:26.7 21/2 35.1 440(-4)
… 4 3 6 牝3 55.0 7 32.6 2:26.7 クビ 35.0 454(+12)
… 5 6 11 牝3 55.0 6 20.0 2:26.7 ハナ 35.0 478(+10)
… 6 4 7 牝3 55.0 2 7.2 2:26.9 11/2 34.6 420(+10)
… 7 5 10 牝3 55.0 8 35.0 2:27.0 1/2 35.3 456(+10)
… 8 8 18 牝3 55.0 11 37.5 2:27.1 クビ 35.9 402(-6)
… 9 7 15 牝3 55.0 9 35.9 2:27.2 3/4 35.3 474(+8)
… 10 1 2 牝3 55.0 18 200.4 2:27.2 ハナ 35.1 448(+4)
… 11 2 4 牝3 55.0 15 155.2 2:27.6 21/2 35.9 520(+12)
… 12 8 16 牝3 55.0 10 36.6 2:27.8 1 35.7 476(0)
… 13 4 8 牝3 55.0 3 8.4 2:27.9 1/2 36.4 480(+2)
… 14 3 5 牝3 55.0 14 108.0 2:28.1 11/2 36.6 450(0)
… 15 7 14 牝3 55.0 17 188.3 2:28.5 21/2 36.5 444(-4)
… 16 8 17 牝3 55.0 13 52.8 2:28.7 1 36.8 456(+2)
… 17 2 3 牝3 55.0 16 161.0 2:28.8 1/2 36.3 444(+2)
… 18 5 9 牝3 55.0 12 43.4 2:30.5 大差 39.2 466(-4)

払い戻し

単勝 13 1,760円 馬単
複勝 13
1
12
300円
210円
130円
ワイド 1-13
12-13
1-12
1,470円
780円
510円
枠連 1-7 3,450円 3連複
馬連 1-13 4,860円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする