レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | [地]トニービーバー | 牡4 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1 | 2.5 | 1:21.5 | 35.1 | [美]和田正道 | 490(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 8 | 17 | ニシノサンサン | 牝5 | 55.0 | 安田富男 | 3 | 8.0 | 1:21.7 | 11/2 | 35.8 | [美]富田一幸 | 484(+6) | |||||
3 | 6 | 12 | ヘイアンブレーブ | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 4 | 8.8 | 1:21.7 | クビ | 35.6 | [美]松山康久 | 484(-2) | |||||
4 | 7 | 14 | (父)トウショウハート | 牡3 | 55.0 | 北村宏司 | 6 | 11.6 | 1:21.8 | クビ | 35.1 | [美]土田稔 | 534(0) | |||||
5 | 6 | 11 | (父)ユーワレジェンド | セ5 | 57.0 | 郷原洋司 | 2 | 7.7 | 1:21.9 | 1/2 | 35.7 | [美]秋山雅一 | 456(+4) | |||||
6 | 5 | 10 | ドリームシンデレラ | 牝3 | 53.0 | 江田照男 | 5 | 10.7 | 1:21.9 | ハナ | 36.4 | [美]境征勝 | 516(0) | |||||
7 | 2 | 3 | (父)(市)アプリコットシチー | 牝4 | 52.0 | ▲柄崎将 | 17 | 187.2 | 1:22.0 | 3/4 | 35.8 | [美]中尾銑治 | 428(0) | |||||
8 | 7 | 13 | アサヒウィンロード | セ5 | 57.0 | 田中剛 | 10 | 32.2 | 1:22.1 | クビ | 35.6 | [美]加藤修甫 | 490(0) | |||||
9 | 7 | 15 | (父)フリーエージェント | 牡3 | 55.0 | 小林淳一 | 13 | 79.6 | 1:22.3 | 11/4 | 35.6 | [美]根本康広 | 476(+12) | |||||
10 | 8 | 16 | (父)トリニティー | 牝4 | 53.0 | △嘉藤貴 | 8 | 14.5 | 1:22.3 | ハナ | 35.9 | [美]星野忍 | 470(0) | |||||
11 | 4 | 7 | マコッチャン | 牡5 | 54.0 | ▲石神深 | 12 | 40.7 | 1:22.8 | 3 | 36.9 | [美]中島敏文 | 466(0) | |||||
12 | 5 | 9 | ウェディングラヴ | 牝4 | 55.0 | 坂井千明 | 16 | 155.7 | 1:22.9 | 3/4 | 36.2 | [美]沢峰次 | 458(0) | |||||
13 | 4 | 8 | (父)マイネシンデレラ | 牝3 | 53.0 | 田中勝春 | 7 | 13.1 | 1:23.0 | クビ | 37.1 | [美]畠山吉宏 | 416(+2) | |||||
14 | 1 | 2 | (抽)モリトサツキ | 牝4 | 52.0 | ▲蓑島靖 | 11 | 34.3 | 1:23.0 | クビ | 36.9 | [美]後藤由之 | 454(+14) | |||||
15 | 1 | 1 | タケデンシーザー | 牡3 | 53.0 | △佐藤年 | 14 | 103.5 | 1:23.1 | クビ | 36.5 | [美]田子冬樹 | 462(0) | |||||
16 | 8 | 18 | (市)スナークエトワール | 牝3 | 53.0 | 吉田豊 | 9 | 26.1 | 1:23.3 | 3/4 | 38.0 | [美]岩城博俊 | 480(+2) | |||||
17 | 3 | 5 | (抽)レヴューバンダム | 牝5 | 55.0 | 土谷智紀 | 15 | 135.0 | 1:23.6 | 2 | 38.1 | [美]南田美知 | 454(-4) | |||||
18 | 2 | 4 | (地)スーパーフォルテ | 牝3 | 53.0 | 大西直宏 | 18 | 193.8 | 1:23.7 | 1/2 | 38.2 | [美]勢司和浩 | 514(-2) |
払い戻し
単勝 | 6 | 250円 | 馬単 | ||
複勝 | 6 17 12 |
150円 220円 260円 |
ワイド | 6-17 6-12 12-17 |
570円 700円 1,410円 |
枠連 | 3-8 | 560円 | 3連複 | ||
馬連 | 6-17 | 1,200円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |