レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | リンガスハンター | 牡3 | 55.0 | 横山典弘 | 8 | 18.2 | 1:12.0 | 37.5 | [美]境征勝 | 488(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 4 | 8 | (市)(地)トミケンコンドル | 牡4 | 57.0 | 郷原洋司 | 3 | 3.9 | 1:12.1 | 3/4 | 37.9 | [美]秋山雅一 | 474(-4) | |||||
3 | 1 | 2 | (地)ハイビジョン | 牝3 | 53.0 | 木幡初広 | 11 | 72.0 | 1:12.1 | ハナ | 37.0 | [美]久保田敏 | 442(-2) | |||||
4 | 3 | 5 | ダイワコジーン | 牡3 | 55.0 | 北村宏司 | 1 | 3.4 | 1:12.3 | 11/2 | 37.8 | [美]増沢末夫 | 524(+2) | |||||
5 | 4 | 7 | ハンサムボーイ | セ4 | 57.0 | 江田照男 | 14 | 129.6 | 1:12.4 | クビ | 37.5 | [美]矢野照正 | 434(+2) | |||||
6 | 8 | 16 | マイネルアンコール | 牡4 | 57.0 | 小野次郎 | 5 | 11.7 | 1:12.6 | 11/2 | 37.5 | [美]保田一隆 | 476(+8) | |||||
7 | 2 | 3 | (父)メイスンカイカ | 牡3 | 55.0 | 宗像徹 | 7 | 17.7 | 1:12.6 | クビ | 38.2 | [美]郷原洋行 | 458(+2) | |||||
8 | 6 | 12 | (父)カナハラドラゴン | 牡3 | 53.0 | △鈴来直 | 2 | 3.8 | 1:12.7 | 1/2 | 37.9 | [美]山田要一 | 464(+4) | |||||
9 | 5 | 9 | アイランドフッカツ | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | 12 | 76.5 | 1:12.8 | クビ | 37.5 | [美]谷原義明 | 486(+8) | |||||
10 | 1 | 1 | マルタカウィナー | 牡4 | 57.0 | 後藤浩輝 | 6 | 16.3 | 1:12.8 | ハナ | 38.1 | [美]勢司和浩 | 516(+16) | |||||
11 | 7 | 14 | ヤギリパパラチア | 牝3 | 53.0 | 村田一誠 | 4 | 10.4 | 1:13.0 | 1 | 37.5 | [美]西塚安夫 | 474(-2) | |||||
12 | 6 | 11 | レオタツミダケ | 牡5 | 56.0 | 坂井千明 | 13 | 80.1 | 1:13.4 | 21/2 | 39.4 | [美]平井雄二 | 484(+4) | |||||
13 | 8 | 15 | (父)ベストオブジュリー | 牡3 | 55.0 | 菊沢隆徳 | 10 | 62.9 | 1:13.5 | クビ | 38.9 | [美]本郷一彦 | 474(+14) | |||||
14 | 5 | 10 | (父)シルクダイレクト | 牡3 | 55.0 | 小林淳一 | 15 | 177.6 | 1:14.4 | 5 | 40.1 | [美]成島英春 | 456(+8) | |||||
15 | 2 | 4 | (父)シンボリマグナム | 牡3 | 55.0 | 田中勝春 | 9 | 49.7 | 1:14.6 | 11/2 | 38.6 | [美]宗像義忠 | 478(-6) | |||||
16 | 3 | 6 | (地)プリティーハンター | 牝3 | 50.0 | ▲菊池憲 | 16 | 339.4 | 1:14.6 | アタマ | 38.6 | [美]根本康広 | 388(+28) |
払い戻し
単勝 | 13 | 1,820円 | 馬単 | ||
複勝 | 13 8 2 |
480円 210円 1,280円 |
ワイド | 8-13 2-13 2-8 |
1,340円 7,670円 4,720円 |
枠連 | 4-7 | 1,310円 | 3連複 | ||
馬連 | 8-13 | 3,030円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |