レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | (父)エイユーレジェンド | 牡5 | 56.0 | 中舘英二 | 12 | 81.6 | 1:13.7 | 36.7 | [栗]古川平 | 488(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 7 | 13 | (市)メイショウカザハヤ | 牡3 | 55.0 | 福永祐一 | 3 | 7.3 | 1:13.8 | 1/2 | 38.3 | [栗]中竹和也 | 478(+6) | |||||
3 | 1 | 2 | マルタカウィナー | 牡5 | 56.0 | 秋山真一 | 7 | 21.9 | 1:13.8 | クビ | 37.4 | [美]勢司和浩 | 506(+4) | |||||
4 | 8 | 16 | (父)ヤマニンアストロ | 牡5 | 56.0 | 小池隆生 | 14 | 110.6 | 1:14.2 | 21/2 | 39.3 | [栗]大根田裕 | 486(+8) | |||||
5 | 8 | 15 | (父)(市)パープルタンゴ | 牡3 | 55.0 | 石橋守 | 15 | 185.2 | 1:14.2 | クビ | 36.8 | [栗]境直行 | 412(-4) | |||||
6 | 3 | 6 | チアズシャウト | 牡5 | 56.0 | 松永幹夫 | 1 | 2.8 | 1:14.3 | 1/2 | 39.1 | [美]萩原清 | 522(-4) | |||||
7 | 6 | 12 | トウカイスマッシュ | 牡3 | 55.0 | 安藤勝己 | 8 | 41.2 | 1:14.5 | 1 | 38.7 | [栗]安田隆行 | 446(-6) | |||||
8 | 4 | 8 | サンキョウフェアー | 牡3 | 52.0 | ▲高野容 | 10 | 48.9 | 1:14.6 | 1/2 | 37.8 | [栗]北橋修二 | 476(-20) | |||||
9 | 5 | 10 | キラメキマリ | 牝3 | 53.0 | 四位洋文 | 5 | 12.1 | 1:14.8 | 11/4 | 37.2 | [栗]田所清広 | 472(-14) | |||||
10 | 1 | 1 | ワンダーバーサトル | 牝4 | 53.0 | △服部剛 | 11 | 51.0 | 1:14.8 | ハナ | 38.6 | [栗]領家政蔵 | 464(-14) | |||||
11 | 3 | 5 | (父)(市)エプソムパンサー | 牡4 | 57.0 | 橋本美純 | 6 | 14.9 | 1:15.1 | 13/4 | 38.6 | [栗]宮徹 | 478(+2) | |||||
12 | 4 | 7 | (地)マルシゲダイヤ | 牝3 | 50.0 | ▲柴原央 | 13 | 81.8 | 1:15.2 | 1/2 | 39.4 | [栗]湯窪幸雄 | 444(-4) | |||||
13 | 6 | 11 | (父)アモーレペガサス | 牝3 | 53.0 | 小牧太 | 4 | 7.7 | 1:15.5 | 13/4 | 39.1 | [栗]島崎宏 | 452(+12) | |||||
14 | 2 | 3 | スイートブーケ | 牝3 | 53.0 | 金折知則 | 16 | 299.0 | 1:15.7 | 11/2 | 38.9 | [栗]木原一良 | 460(+6) | |||||
15 | 5 | 9 | (父)(市)ラッキーフォーモア | 牝3 | 53.0 | 佐藤哲三 | 9 | 41.3 | 1:17.3 | 10 | 41.2 | [栗]坪憲章 | 474(-4) | |||||
中止 | 7 | 14 | ジャングルビート | 牡4 | 57.0 | 内山正博 | 2 | 3.0 | [栗]小野幸治 | 460(-8) |
払い戻し
単勝 | 4 | 8,160円 | 馬単 | 4-13 | 57,010円 |
複勝 | 4 13 2 |
1,160円 240円 430円 |
ワイド | 4-13 2-4 2-13 |
7,810円 7,250円 1,920円 |
枠連 | 2-7 | 6,920円 | 3連複 | 2-4-13 | 89,480円 |
馬連 | 4-13 | 28,110円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |