レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | (父)デュアルコート | 牡3 | 55.0 | 田中勝春 | 3 | 5.4 | 1:12.6 | 38.5 | [美]矢野進 | 494(+18) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 4 | 4 | (父)ジンデンハナコ | 牝5 | 54.0 | 小野次郎 | 6 | 12.7 | 1:12.7 | 3/4 | 38.8 | [美]高松邦男 | 484(+16) | |||||
3 | 6 | 8 | (父)(市)キアーヴェ | 牡3 | 55.0 | 後藤浩輝 | 2 | 4.3 | 1:12.7 | アタマ | 38.7 | [美]嶋田功 | 474(+6) | |||||
4 | 5 | 6 | (父)ハネダシェリー | 牝4 | 55.0 | 吉田豊 | 1 | 2.7 | 1:12.8 | クビ | 38.6 | [美]秋山雅一 | 432(+10) | |||||
5 | 7 | 10 | (父)ニシノグロリエ | 牡3 | 52.0 | ▲田辺裕 | 5 | 8.4 | 1:13.0 | 11/2 | 38.6 | [美]小西一男 | 494(-2) | |||||
6 | 6 | 7 | (父)ステイトネラ | 牝5 | 54.0 | 藤田伸二 | 9 | 51.5 | 1:13.1 | クビ | 38.4 | [美]二本柳俊 | 460(+18) | |||||
7 | 5 | 5 | (父)ボルテージモア | 牡5 | 56.0 | 高山太郎 | 7 | 27.8 | 1:13.3 | 11/2 | 38.9 | [美]佐藤全弘 | 430(+6) | |||||
8 | 2 | 2 | (父)ミスターライオン | 牡3 | 53.0 | △石神深 | 4 | 5.5 | 1:13.6 | 13/4 | 39.0 | [美]成宮明光 | 466(+8) | |||||
9 | 8 | 12 | (父)アドオーカン | 牡6 | 56.0 | 小林淳一 | 8 | 38.1 | 1:14.1 | 3 | 39.6 | [美]中尾銑治 | 500(-2) | |||||
10 | 7 | 9 | (父)(市)(地)マジカルステージ | 牝3 | 50.0 | ▲平沢健 | 12 | 199.4 | 1:14.2 | 3/4 | 39.4 | [美]畠山重則 | 394(-8) | |||||
11 | 3 | 3 | (父)(地)ビジネスファイター | 牡4 | 57.0 | 勝浦正樹 | 11 | 95.7 | 1:14.4 | 11/4 | 39.3 | [美]諏訪富三 | 472(+4) | |||||
12 | 1 | 1 | (父)(地)グリンブック | 牝3 | 53.0 | 江田照男 | 10 | 77.0 | 1:15.3 | 5 | 41.1 | [美]根本康広 | 446(+4) |
払い戻し
単勝 | 11 | 540円 | 馬単 | 11-4 | 4,480円 |
複勝 | 11 4 8 |
180円 260円 160円 |
ワイド | 4-11 8-11 4-8 |
910円 460円 750円 |
枠連 | 4-8 | 2,720円 | 3連複 | 4-8-11 | 3,570円 |
馬連 | 4-11 | 2,730円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |