レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | (外)スターキングマン | 牡4 | 55.0 | 村田一誠 | 1 | 4.2 | 1:23.8 | レコード | 36.6 | [栗]森秀行 | 478(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 5 | 9 | (父)タニノゴードン | 牡6 | 55.0 | 幸英明 | 3 | 5.0 | 1:24.2 | 21/2 | 37.3 | [栗]大根田裕 | 508(+2) | |||||
3 | 8 | 16 | (外)オーシャンアクロス | 牡5 | 55.0 | 後藤浩輝 | 10 | 33.8 | 1:24.4 | 11/2 | 37.7 | [栗]中竹和也 | 546(0) | |||||
4 | 2 | 3 | (市)シャドウスケイプ | 牡4 | 55.0 | 江田照男 | 8 | 22.8 | 1:24.5 | クビ | 37.1 | [栗]森秀行 | 448(-2) | |||||
5 | 1 | 1 | (外)マンボツイスト | 牡8 | 61.0 | 木幡初広 | 15 | 104.3 | 1:24.9 | 21/2 | 37.8 | [栗]古川平 | 500(+33) | |||||
6 | 2 | 4 | (外)タイキリオン | 牡4 | 55.0 | オリヴァ | 11 | 35.7 | 1:25.1 | 11/4 | 38.1 | [美]田中清隆 | 470(-4) | |||||
7 | 6 | 12 | サンキンヘイロー | 牡5 | 55.0 | Mデムー | 2 | 4.4 | 1:25.1 | アタマ | 38.0 | [栗]石坂正 | 506(0) | |||||
8 | 4 | 7 | タイムパラドックス | 牡5 | 55.0 | 橋本美純 | 5 | 7.7 | 1:25.1 | クビ | 37.5 | [栗]松田博資 | 442(+4) | |||||
9 | 3 | 5 | (父)インタータイヨウ | 牡4 | 58.0 | 秋山真一 | 6 | 19.8 | 1:25.1 | アタマ | 37.7 | [栗]野村彰彦 | 462(-6) | |||||
10 | 7 | 14 | スピニングアロー | 牡5 | 55.0 | 武幸四郎 | 7 | 21.1 | 1:25.4 | 13/4 | 38.6 | [栗]小野幸治 | 486(+4) | |||||
11 | 5 | 10 | (市)ツルマルファイター | 牡4 | 55.0 | 柴田善臣 | 4 | 6.4 | 1:25.6 | 11/4 | 38.3 | [栗]橋口弘次 | 474(+6) | |||||
12 | 6 | 11 | (父)リンガスローレル | 牝4 | 53.0 | 梶晃啓 | 9 | 25.9 | 1:25.6 | ハナ | 38.2 | [美]境征勝 | 452(-2) | |||||
13 | 3 | 6 | (外)シンコウスプレンダ | 牡9 | 60.0 | 菊沢隆徳 | 12 | 36.0 | 1:25.6 | クビ | 38.0 | [美]古賀史生 | 502(+2) | |||||
14 | 8 | 15 | キタサンチャンネル | 牡5 | 55.0 | 北村宏司 | 13 | 49.1 | 1:25.9 | 13/4 | 38.6 | [栗]橋口弘次 | 490(0) | |||||
15 | 7 | 13 | (地)ノムラリューオー | 牡4 | 56.0 | 二本柳壮 | 16 | 197.9 | 1:27.7 | 大差 | 39.8 | [美]増沢末夫 | 510(0) | |||||
16 | 4 | 8 | ダブルハピネス | 牡6 | 56.0 | 小野次郎 | 14 | 52.8 | 1:28.5 | 5 | 40.6 | [栗]柴田政見 | 520(-8) |
払い戻し
単勝 | 2 | 420円 | 馬単 | 2-9 | 2,270円 |
複勝 | 2 9 16 |
140円 190円 700円 |
ワイド | 2-9 2-16 9-16 |
540円 2,150円 2,860円 |
枠連 | 1-5 | 620円 | 3連複 | 2-9-16 | 13,050円 |
馬連 | 2-9 | 1,160円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |