レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | (父)コアレスパティオ | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | 2 | 3.0 | 1:15.9 | 39.1 | [美]成島英春 | 446(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 2 | 3 | ケイアイプリティー | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 8 | 22.2 | 1:16.2 | 2 | 38.7 | [美]清水利章 | 454(---) | |||||
3 | 7 | 14 | エマノネガイ | 牝3 | 54.0 | 加藤和宏 | 14 | 134.4 | 1:16.5 | 2 | 39.5 | [美]古賀一隆 | 474(---) | |||||
4 | 2 | 4 | ジニアエレガンス | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | 7 | 19.7 | 1:16.7 | 11/2 | 39.9 | [美]佐々木亜 | 460(---) | |||||
5 | 4 | 8 | フェアリーガール | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | 3 | 6.2 | 1:17.0 | 13/4 | 38.8 | [美]山田要一 | 452(---) | |||||
6 | 7 | 13 | (父)ウィードオブハート | 牝3 | 54.0 | 田面木博 | 4 | 8.2 | 1:17.1 | 1/2 | 40.0 | [美]元石孝昭 | 442(---) | |||||
7 | 3 | 6 | (父)ミーナトウショウ | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | 12 | 92.5 | 1:17.3 | 11/4 | 38.2 | [美]阿部新生 | 432(---) | |||||
8 | 5 | 9 | ブライティアハウス | 牝3 | 54.0 | 鹿戸雄一 | 10 | 70.4 | 1:17.4 | クビ | 38.8 | [美]蛯名信広 | 446(---) | |||||
9 | 4 | 7 | (父)ユウターマライア | 牝3 | 54.0 | バルジュ | 1 | 2.9 | 1:17.5 | 1/2 | 40.3 | [美]池上昌弘 | 476(---) | |||||
10 | 5 | 10 | テンシノホシ | 牝3 | 52.0 | △大庭和 | 5 | 14.5 | 1:17.6 | 1/2 | 40.6 | [美]高橋義博 | 418(---) | |||||
11 | 3 | 5 | (父)オワラマイヒメ | 牝3 | 54.0 | 伊藤直人 | 13 | 115.7 | 1:17.9 | 13/4 | 39.6 | [美]小林常泰 | 466(---) | |||||
12 | 8 | 15 | ベルモントプライム | 牝3 | 54.0 | 柴田未崎 | 15 | 144.9 | 1:18.1 | 11/4 | 40.2 | [美]柴崎勇 | 410(---) | |||||
13 | 8 | 16 | (父)シルキーレイン | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 6 | 15.2 | 1:18.4 | 13/4 | 41.4 | [美]富田一幸 | 434(---) | |||||
14 | 6 | 11 | (父)クイーンチケット | 牝3 | 54.0 | 伊藤暢康 | 11 | 83.3 | 1:18.6 | 1 | 40.4 | [美]大和田稔 | 460(---) | |||||
15 | 1 | 1 | (父)ライデンシャフト | 牝3 | 54.0 | 中舘英二 | 9 | 49.2 | 1:18.9 | 2 | 39.0 | [美]小西一男 | 462(---) | |||||
16 | 6 | 12 | (父)イポリット | 牝3 | 52.0 | △田辺裕 | 16 | 238.7 | 1:22.2 | 大差 | 42.2 | [美]西塚安夫 | 464(---) |
払い戻し
単勝 | 2 | 300円 | 馬単 | 2-3 | 2,980円 |
複勝 | 2 3 14 |
150円 570円 2,020円 |
ワイド | 2-3 2-14 3-14 |
1,010円 4,720円 18,410円 |
枠連 | 1-2 | 1,050円 | 3連複 | 2-3-14 | 102,180円 |
馬連 | 2-3 | 2,150円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |