過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 サラ系3歳上500万 (混)[指] 別定 ・芝1200m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/29 1回函館 4日目 |
1 | 1 | ポップジュエル | 牝4 | 2 | 横山賀 | 55.0 | 坂口正 | 1:10.4 | 36.0 | 464(-2) | --④③ | サンデーサイレンス | Cozzene | 1000万 | 8ヶ月 | 1 | 4 | |||||||||||
2 | 11 | ニシノムーンライト | 牝4 | 1 | 勝浦正 | 55.0 | 杉浦宏 | 2 | 36.0 | 466(-6) | --⑦⑤ | Diesis | CuretheBlues | 基坂特 | 連闘 | 1 | 5 | ||||||||||||
3 | 8 | バクシンスペシャル | 牡4 | 5 | 木幡初 | 57.0 | 高橋裕 | 4 | 37.3 | 456(-8) | --②① | サクラバクシンオー | クリスタルグ | 500万 | 連闘 | 2 | 6 | ||||||||||||
2002年 サラ系3歳上500万 (混)(特) 別定 ・芝1200m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/22 1回函館 3日目 |
1 | 12 | ヌーヴァレジェンダ | 牝4 | 1 | 小野次 | 55.0 | 柴田政 | 1:11.3 | 36.7 | 474(-10) | --②② | StormBird | PersianBoy | 桶狭間 | 中2週 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 3 | ベストタイクーン | 牡4 | 3 | 内田浩 | 57.0 | 宮徹 | 31/2 | 37.1 | 502(-10) | --③③ | ラストタイクーン | ラツキーソブ | 基坂特 | 連闘 | 3 | 2 | ||||||||||||
3 | 5 | タニノカプリース | 牡3 | 5 | 武幸四 | 54.0 | 松田国 | クビ | 36.4 | 456(-2) | --⑧⑦ | サンデーサイレンス | ルション | 500万 | 中1週 | 7 | 4 | ||||||||||||
2001年 サラ系3歳上500万 (混)[指] 別定 ・芝1200m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/17 1回函館 4日目 |
1 | 3 | サンラヒブニセイ | 牡5 | 2 | 藤田伸 | 57.0 | 西橋豊 | 1:10.1 | 35.6 | 482(0) | --③③ | Lahib | ShareefDance | 基坂特 | 連闘 | 1 | 6 | |||||||||||
2 | 1 | ベストタイクーン | 牡3 | 5 | 内田浩 | 55.0 | 宮徹 | クビ | 35.9 | 486(0) | --①① | ラストタイクーン | ラツキーソブ | あざみ | 4ヶ月 | 1 | 5 | ||||||||||||
3 | 4 | ラグタイムサンデー | セ5 | 4 | 勝浦正 | 57.0 | 松山康 | 1/2 | 35.5 | 444(+2) | --⑤⑤ | サンデーサイレンス | ノーザンテー | 500万 | 1年8ヶ月 | 1 | 3 | ||||||||||||
2000年 サラ系3歳上500万 (混)[指] 別定 ・芝1200m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/18 1回函館 4日目 |
1 | 6 | プリマダンサー | 牝4 | 9 | 武士沢 | 55.0 | 小桧山 | 1:09.9 | 35.9 | 448(0) | --①① | グルームダンサー | リアルシヤダ | 葉山特 | 中1週 | 11 | 13 | |||||||||||
2 | 5 | ソウルスピリッツ | 牝4 | 4 | 田面木 | 55.0 | 保田一 | 11/4 | 35.8 | 464(+2) | --⑤⑥ | アジュディケーティ | イングリツシ | 富嶽賞 | 中2週 | 16 | 9 | ||||||||||||
3 | 11 | アパッチトレイル | 牡5 | 5 | 松永幹 | 57.0 | 柴田政 | クビ | 36.1 | 466(-8) | --②② | IndianRidge | ShelterHalf | 500万 | 中2週 | 3 | 7 | ||||||||||||
1999年 サラ系3歳上500万 (混)[指] 別定 ・芝1200m 8頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/20 1回函館 4日目 |
1 | 7 | モルフェジン | 牡4 | 3 | 横山典 | 57.0 | 大江原 | 1:09.4 | 35.9 | 480(-4) | --②① | ノーリユート | ラツキーソブ | 摂津特 | 中11週 | 3 | 5 | |||||||||||
2 | 6 | ゲイリーザプライド | 牡4 | 2 | 松永幹 | 57.0 | 上原博 | ハナ | 35.5 | 474(+2) | --③③ | SeekingtheGold | PersianBold | 蒲郡特 | 中10週 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 3 | ゴールデンライズ | 牡4 | 4 | 小野次 | 57.0 | 伊藤伸 | 21/2 | 35.9 | 446(-2) | --③③ | ゴールデンフェザン | トウシヨウボ | 湘南特 | 中1週 | 13 | 6 | ||||||||||||
1998年 サラ系3歳上500万 牝 [指] 別定 ・芝1200m 8頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/20 1回函館 3日目 |
1 | 1 | ジュエリーバード | 牝4 | 1 | 横山典 | 55.0 | 稲葉隆 | 1:11.1 | 36.2 | 446(+2) | --①① | トニービン | リフアーズス | 長岡特 | 中3週 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 3 | シュンラン | 牝4 | 5 | 田中勝 | 55.0 | 前田禎 | 31/2 | 36.5 | 458(-16) | --②② | サンデーサイレンス | アスワン | 500万 | 7ヶ月 | 2 | 9 | ||||||||||||
3 | 7 | エキストラグリーン | 牝4 | 7 | 菊地昇 | 55.0 | 福島信 | クビ | 36.2 | 402(+8) | --⑦⑥ | リヴリア | GoldenFleece | 500万 | 中3週 | 9 | 6 | ||||||||||||
1997年 サラ系3歳上500万 (混)[指] 別定 ・芝1200m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/14 1回函館 3日目 |
1 | 10 | ゲイリーフラッシュ | 牡4 | 1 | 安田康 | 57.0 | 安田伊 | 1:09.6 | 34.9 | 440(0) | --②② | Danehill | GeneralAssem | 900万 | 中3週 | 3 | 7 | |||||||||||
2 | 3 | タイアポロン | 牡4 | 6 | 須貝尚 | 57.0 | 須貝彦 | 11/2 | 34.7 | 472(-6) | --⑥⑥ | クリエイター | ターゴワイス | 基坂特 | 連闘 | 1 | 5 | ||||||||||||
3 | 7 | テンパイ | 牡4 | 2 | 本田優 | 57.0 | 福島信 | クビ | 35.1 | 490(-4) | --③③ | ジェイドロバリー | トウシヨウボ | 500万 | 5ヶ月 | 3 | 1 | ||||||||||||
1996年 サラ系3歳上500万 (混) 別定 ・芝1800m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
8/31 2回函館 1日目 |
1 | 9 | シクレノンジュエル | 牝4 | 4 | 佐藤哲 | 55.0 | 小林稔 | 1:49.2 | 35.9 | 442(+4) | ⑫⑫⑫⑩ | リアルシヤダイ | ノーザンテー | 八甲田 | 中1週 | 1 | 8 | |||||||||||
2 | 1 | ジャスミンブリーズ | 牝3 | 6 | 四位洋 | 53.0 | 浅野洋 | 13/4 | 36.6 | 418(0) | ⑥⑥⑤③ | キャロルハウス | ナイスダンサ | 湯川特 | 中2週 | 7 | 5 | ||||||||||||
3 | 3 | テンカムテキ | セ6 | 3 | 岡部幸 | 56.0 | 藤沢和 | クビ | 36.3 | 446(+2) | ⑬⑬⑩⑨ | Rousillon | Posse | 北洋特 | 中3週 | 3 | 3 | ||||||||||||
1995年 サラ系3歳上500万 (混) 別定 ・芝1800m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/2 2回函館 1日目 |
1 | 7 | ツルミワールド | 牡3 | 2 | 北沢伸 | 55.0 | 荻野光 | 1:50.4 | 35.7 | 480(+2) | ⑤⑤③④ | ヤエノダイヤ | ミンスキー | 北洋特 | 中1週 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | 5 | サクラエルセン | 牝5 | 4 | 四位洋 | 54.0 | 古川平 | クビ | 35.4 | 430(0) | ⑧⑧⑦⑤ | サクラロータリー | ノーザンテー | 若戸特 | 中3週 | 3 | 3 | ||||||||||||
3 | 3 | ケンエンプリス | 牝4 | 9 | 小池隆 | 55.0 | 五十嵐 | 13/4 | 35.7 | 428(+2) | ⑪⑩⑦⑤ | シリウスシンボリ | フアバージ | 北洋特 | 中1週 | 10 | 6 |
条件別成績
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.0 | 25.0 | 50.0 |
4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.0 | 8.3 | 8.3 |
5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13.3 | 20.0 | 26.7 |
6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6.3 | 12.5 | 18.8 |
7 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12.5 | 12.5 | 25.0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6.3 | 12.5 | 18.8 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 3 | 1 | 0 | 5 | 33.3 | 44.4 | 44.4 |
2人気 | 3 | 1 | 1 | 4 | 33.3 | 44.4 | 55.6 |
3人気 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11.1 | 22.2 | 33.3 |
4~6 | 1 | 6 | 5 | 15 | 3.7 | 25.9 | 44.4 |
7~9 | 1 | 0 | 2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
10人気〜 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 1 | 2 | 1 | 26 | 3.3 | 10.0 | 13.3 |
4歳 | 7 | 6 | 5 | 49 | 10.4 | 19.4 | 26.9 |
5歳 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12.5 | 25.0 | 50.0 |
6歳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
所属 | |||||||
美浦 | 4 | 5 | 5 | 37 | 7.8 | 17.6 | 27.5 |
栗東 | 5 | 4 | 4 | 41 | 9.3 | 16.7 | 24.1 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |