レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | (父)トップセラー | 牝2 | 54.0 | 岡部幸雄 | 2 | 3.7 | 1:37.1 | 35.4 | [美]和田正道 | 504(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 2 | 4 | (父)ハセノベルカント | 牝2 | 54.0 | ボニヤ | 3 | 5.8 | 1:37.5 | 21/2 | 35.2 | [美]二ノ宮敬 | 462(---) | |||||
3 | 8 | 15 | (父)ラズベリーウィーク | 牝2 | 54.0 | 水野貴史 | 4 | 11.7 | 1:37.7 | 11/4 | 35.9 | [美]畠山吉宏 | 442(---) | |||||
4 | 2 | 3 | (地)アクティブアクト | 牝2 | 54.0 | 北村宏司 | 11 | 62.1 | 1:37.7 | クビ | 35.6 | [美]石毛善彦 | 442(---) | |||||
5 | 3 | 6 | (地)ミントシャイン | 牝2 | 54.0 | 柴田善臣 | 6 | 17.4 | 1:37.8 | クビ | 35.1 | [美]清水利章 | 452(---) | |||||
6 | 8 | 16 | パッショネイトラブ | 牝2 | 54.0 | 木幡初広 | 15 | 240.0 | 1:37.8 | ハナ | 35.7 | [美]稲葉隆一 | 426(---) | |||||
7 | 6 | 12 | (父)ヤマニンパルファン | 牝2 | 54.0 | 後藤浩輝 | 9 | 25.7 | 1:37.8 | クビ | 35.8 | [美]田村康仁 | 424(---) | |||||
8 | 4 | 8 | ゲンパチダンサー | 牝2 | 53.0 | ☆石橋脩 | 5 | 13.3 | 1:37.9 | 3/4 | 35.8 | [美]小西一男 | 418(---) | |||||
9 | 4 | 7 | プレンティオブラヴ | 牝2 | 54.0 | 村田一誠 | 8 | 25.0 | 1:38.1 | 11/4 | 35.9 | [美]中野隆良 | 462(---) | |||||
10 | 1 | 2 | (父)ロンドインディ | 牝2 | 51.0 | ▲丹内祐 | 7 | 18.2 | 1:38.1 | クビ | 35.3 | [美]武藤善則 | 428(---) | |||||
11 | 5 | 10 | デューオブユース | 牝2 | 54.0 | 二本柳壮 | 1 | 2.5 | 1:38.9 | 5 | 37.0 | [美]鈴木康弘 | 470(---) | |||||
12 | 7 | 14 | エクスエトワール | 牝2 | 54.0 | 武士沢友 | 14 | 237.7 | 1:38.9 | クビ | 36.3 | [美]池上昌弘 | 452(---) | |||||
13 | 1 | 1 | ヴィアラテア | 牝2 | 54.0 | 郷原洋司 | 12 | 71.9 | 1:39.0 | クビ | 36.1 | [美]武藤善則 | 462(---) | |||||
14 | 6 | 11 | (父)ミヤコインザムーン | 牝2 | 54.0 | 石神深一 | 10 | 43.0 | 1:39.0 | ハナ | 36.7 | [美]成宮明光 | 458(---) | |||||
15 | 5 | 9 | (父)ベルグアイス | 牝2 | 54.0 | 小野次郎 | 13 | 164.7 | 1:39.4 | 21/2 | 37.0 | [美]菊川正達 | 412(---) | |||||
16 | 7 | 13 | (父)ウインクポラリス | 牝2 | 54.0 | 高山太郎 | 16 | 306.5 | 1:40.0 | 31/2 | 37.4 | [美]佐藤全弘 | 448(---) |
払い戻し
単勝 | 5 | 370円 | 馬単 | 5-4 | 2,020円 |
複勝 | 5 4 15 |
170円 180円 240円 |
ワイド | 4-5 5-15 4-15 |
400円 640円 940円 |
枠連 | 2-3 | 830円 | 3連複 | 4-5-15 | 3,690円 |
馬連 | 4-5 | 1,010円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |