過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 サラ系4歳上1000万 (混)[指] 別定 ・芝2200m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
2/5 2回京都 3日目 |
1 | 2 | ベストアルバム | 牝5 | 2 | 渡辺薫 | 55.0 | 沖芳夫 | 2:13.5 | 34.4 | 490(-8) | ⑥⑦⑧⑧ | メジロライアン | トニービン | 初夢賞 | 中4週 | 2 | 3 | |||||||||||
| 2 | 1 | トリリオンカット | 牡5 | 5 | 松永幹 | 57.0 | 音無秀 | クビ | 34.9 | 466(-2) | ②②②② | Swain | Caerleon | 睦月賞 | 中1週 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 4 | フィレンツェ | 牡4 | 4 | 幸英明 | 56.0 | 松元省 | 11/4 | 34.7 | 472(-8) | ⑤⑤⑥⑥ | サンデーサイレンス | ニホンピロウ | 花見小 | 中2週 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 2004年 サラ系4歳上1000万 (混)[指] 別定 ・芝2200m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
2/7 2回京都 3日目 |
1 | 2 | エアセレソン | 牡4 | 1 | 武豊 | 56.0 | 伊藤雄 | 2:13.5 | 35.0 | 464(+8) | ④④⑤③ | チーフベアハート | トニービン | 背振山 | 中2週 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | 11 | トウカイエリート | 牡4 | 3 | 松永幹 | 56.0 | 松元省 | 11/4 | 35.1 | 484(-4) | ⑤⑤⑤⑥ | サンデーサイレンス | ナイスダンサ | 睦月賞 | 中1週 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 12 | ラヴァリージェニオ | 牡5 | 4 | 吉田稔 | 57.0 | 鈴木伸 | クビ | 34.9 | 502(-4) | ⑨⑧⑨⑧ | カコイーシーズ | マルゼンスキ | 新潟記 | 半年 | 9 | 6 | ||||||||||||
| 2003年 サラ系4歳上1000万 (混)[指] 別定 ・芝2200m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
2/23 2回京都 8日目 |
1 | 12 | タイムトゥチェンジ | 牡5 | 2 | 河内洋 | 57.0 | 鶴留明 | 2:16.4 | 35.5 | 454(-10) | ⑯⑮⑪⑪ | サンデーサイレンス | Nijinsky | 稲荷特 | 中5週 | 6 | 5 | |||||||||||
| 2 | 10 | メモリーセット | 牡6 | 12 | 四位洋 | 57.0 | 湯窪幸 | ハナ | 35.3 | 526(-2) | ⑪⑫⑭⑭ | クリエイター | ヤマニンスキ | 大和特 | 中1週 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 14 | ジョーリュウオー | 牡6 | 4 | 角田晃 | 57.0 | 渡辺栄 | ハナ | 36.1 | 514(0) | ①①①① | グルームダンサー | トウシヨウボ | 500万 | 中2週 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 2002年 サラ系4歳上1000万 (混)[指] ハンデ ・芝2200m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
2/17 2回京都 8日目 |
1 | 9 | アトラクティーボ | 牡5 | 2 | 熊沢重 | 57.5 | 池江泰 | 2:14.4 | 34.7 | 474(+2) | ⑦⑧⑦⑥ | Caerleon | Trempolino | 江坂 | 中7週 | 4 | 7 | |||||||||||
| 2 | 8 | スーパージーン | 牡4 | 6 | 吉田稔 | 54.0 | 坂口正 | クビ | 34.1 | 488(+8) | ⑨⑩⑪⑪ | サツカーボーイ | パーシヤンボ | 周防灘 | 中2週 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 1 | エイユーモンスター | 牡5 | 3 | 池添謙 | 56.0 | 服部利 | ハナ | 34.3 | 452(-4) | ⑬⑬⑪⑧ | ロイヤルアカデミー | リヴリア | 大津特 | 中1週 | 2 | 4 | ||||||||||||
条件別成績
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 28.6 | 28.6 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.0 | 12.5 | 37.5 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 2人気 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 3人気 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 25.0 | 50.0 |
| 4~6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.0 | 16.7 | 41.7 |
| 7~9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10人気〜 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.0 | 5.9 | 5.9 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5.0 | 15.0 | 20.0 |
| 5歳 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15.0 | 20.0 | 30.0 |
| 6歳 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 栗東 | 4 | 4 | 3 | 38 | 8.2 | 16.3 | 22.4 |

