レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | トシザヘネシー | 牡4 | 56.0 | 本田優 | 1 | 3.4 | 1:11.1 | 35.8 | [栗]音無秀孝 | 510(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 1 | 1 | (外)ノーザンキッズ | 牡6 | 55.0 | 岩田康誠 | 5 | 9.1 | 1:11.9 | 5 | 36.7 | [栗]安田隆行 | 488(0) | |||||
3 | 3 | 5 | グローバルボンバー | 牡5 | 57.5 | 福永祐一 | 2 | 3.9 | 1:12.4 | 3 | 36.3 | [栗]浅見秀一 | 484(+2) | |||||
4 | 1 | 2 | (外)スナークタイガー | 牡5 | 55.0 | 小牧太 | 4 | 7.6 | 1:12.6 | 11/4 | 36.8 | [栗]中竹和也 | 490(+8) | |||||
5 | 8 | 16 | (市)ウインリゲル | 牡5 | 57.5 | 川原正一 | 15 | 87.7 | 1:12.6 | クビ | 37.1 | [栗]佐々木晶 | 524(0) | |||||
6 | 4 | 7 | (父)コレデイイノダ | 牡6 | 56.0 | 安藤勝己 | 3 | 5.8 | 1:12.6 | アタマ | 36.5 | [栗]藤沢則雄 | 472(0) | |||||
7 | 4 | 8 | (父)(市)サチノグローリ | 牡6 | 54.0 | 木村健 | 12 | 62.9 | 1:12.8 | 3/4 | 36.3 | [美]伊藤伸一 | 482(-14) | |||||
8 | 6 | 11 | トウショウヴォイス | 牡4 | 55.0 | 田中学 | 9 | 26.6 | 1:13.0 | 11/4 | 36.5 | [美]小桧山悟 | 462(-4) | |||||
9 | 3 | 6 | (市)セトモモチャン | 牝4 | 52.0 | 佐藤哲三 | 14 | 81.3 | 1:13.1 | 1/2 | 37.3 | [栗]西園正都 | 492(-4) | |||||
10 | 2 | 3 | (外)ライジンオー | 牡6 | 55.0 | 池添謙一 | 6 | 13.6 | 1:13.2 | 3/4 | 36.8 | [栗]山本正司 | 510(+8) | |||||
11 | 5 | 9 | (父)ビッグホワイト | 牡4 | 54.0 | 石橋守 | 10 | 51.2 | 1:13.2 | ハナ | 36.9 | [栗]中尾正 | 486(0) | |||||
12 | 7 | 14 | (外)ネオナート | 牡4 | 53.0 | 角田晃一 | 13 | 71.6 | 1:13.3 | 1/2 | 37.4 | [栗]中竹和也 | 494(+4) | |||||
13 | 2 | 4 | (父)タケデンイーグル | 牡4 | 54.0 | 赤木高太 | 16 | 111.3 | 1:13.4 | 1/2 | 37.9 | [美]石栗龍彦 | 490(0) | |||||
14 | 6 | 12 | (父)テイエムカミガカリ | 牡4 | 54.0 | 和田竜二 | 8 | 25.5 | 1:13.7 | 13/4 | 37.6 | [栗]柴田光陽 | 524(0) | |||||
15 | 7 | 13 | アミリス | 牝4 | 52.0 | 柴原央明 | 7 | 23.9 | 1:13.9 | 11/4 | 38.1 | [栗]安達昭夫 | 506(-4) | |||||
16 | 5 | 10 | (市)(地)アグネスハーモニー | 牡5 | 54.0 | 四位洋文 | 11 | 58.6 | 1:13.9 | クビ | 38.2 | [栗]森秀行 | 520(-10) |
払い戻し
単勝 | 15 | 340円 | 馬単 | 15-1 | 3,690円 |
複勝 | 15 1 5 |
160円 280円 150円 |
ワイド | 1-15 5-15 1-5 |
910円 360円 720円 |
枠連 | 1-8 | 970円 | 3連複 | 1-5-15 | 3,070円 |
馬連 | 1-15 | 2,250円 | 3連単 | 15-1-5 | 20,840円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |