レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | (市)ジョースマイル | 牝3 | 54.0 | 柴山雄一 | 7 | 20.9 | 2:02.2 | 36.0 | [美]田村康仁 | 456(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 5 | 9 | (父)プレインボイス | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 1 | 2.6 | 2:02.4 | 11/2 | 36.0 | [栗]角居勝彦 | 428(-4) | |||||
3 | 8 | 15 | ベリーメリーホーク | 牡3 | 53.0 | ▲千葉直 | 11 | 49.7 | 2:02.7 | 2 | 35.7 | [美]成島英春 | 404(-4) | |||||
4 | 2 | 3 | (父)カツホマレ | 牡3 | 56.0 | 川島信二 | 13 | 81.2 | 2:02.9 | 11/2 | 35.5 | [美]矢野照正 | 444(0) | |||||
5 | 3 | 6 | オーベルヴィリエ | 牝3 | 51.0 | ▲的場勇 | 14 | 125.0 | 2:02.9 | ハナ | 36.2 | [栗]野元昭 | 414(+10) | |||||
6 | 5 | 10 | セシルブルース | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 5 | 8.5 | 2:03.3 | 21/2 | 36.5 | [美]宗像義忠 | 446(+16) | |||||
7 | 7 | 14 | (市)アルクラハ | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 6 | 13.1 | 2:03.5 | 11/2 | 37.0 | [美]小島茂之 | 424(0) | |||||
8 | 3 | 5 | マキハタシューター | 牡3 | 56.0 | 秋山真一 | 2 | 5.0 | 2:03.7 | 3/4 | 37.6 | [栗]新川恵 | 470(+8) | |||||
9 | 1 | 2 | ローリエビレッジ | 牝3 | 54.0 | 菊沢隆徳 | 4 | 7.3 | 2:03.8 | 1/2 | 37.8 | [美]岩城博俊 | 454(+8) | |||||
10 | 2 | 4 | (父)(市)チアズゲイリー | セ3 | 56.0 | 本田優 | 12 | 78.2 | 2:04.1 | 13/4 | 36.7 | [栗]西浦勝一 | 476(+18) | |||||
11 | 6 | 12 | (地)オンワードミート | 牝3 | 54.0 | 芹沢純一 | 16 | 294.2 | 2:04.2 | 1/2 | 36.6 | [美]阿部新生 | 470(-4) | |||||
12 | 7 | 13 | (父)プレイトゥディアナ | 牝3 | 54.0 | 松田大作 | 9 | 39.3 | 2:04.3 | 3/4 | 37.7 | [栗]五十嵐忠 | 458(-1) | |||||
13 | 1 | 1 | ティンクルハート | 牝3 | 53.0 | ☆津村明 | 8 | 33.6 | 2:04.4 | クビ | 38.1 | [栗]浜田光正 | 438(+28) | |||||
14 | 4 | 7 | カシノスズラン | 牝3 | 54.0 | 郷原洋司 | 15 | 126.0 | 2:05.2 | 5 | 38.2 | [美]二本柳俊 | 420(-8) | |||||
15 | 6 | 11 | (市)エメラルドスズラン | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 10 | 45.6 | 2:06.1 | 5 | 39.8 | [美]増沢末夫 | 492(0) | |||||
16 | 4 | 8 | (地)アドマイヤレグルス | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 3 | 6.7 | 2:06.6 | 3 | 37.1 | [栗]松田博資 | 488(---) |
払い戻し
単勝 | 16 | 2,090円 | 馬単 | 16-9 | 8,040円 |
複勝 | 16 9 15 |
450円 140円 960円 |
ワイド | 9-16 15-16 9-15 |
1,030円 5,970円 2,530円 |
枠連 | 5-8 | 2,020円 | 3連複 | 9-15-16 | 36,930円 |
馬連 | 9-16 | 2,530円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |