レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | タイキプライム | 牡3 | 56.0 | 青木芳之 | 9 | 31.9 | 1:54.8 | 39.8 | [美]藤沢和雄 | 522(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 8 | 15 | (父)ケイジーウィザード | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 2 | 3.5 | 1:57.6 | 大差 | 41.9 | [美]小笠倫弘 | 470(+8) | |||||
3 | 2 | 3 | (父)スウィートネス | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 1 | 2.4 | 1:58.0 | 21/2 | 42.1 | [美]奥平雅士 | 464(+2) | |||||
4 | 4 | 7 | (地)ミスターショウ | 牡3 | 53.0 | ▲水出大 | 13 | 181.6 | 1:58.3 | 2 | 41.9 | [美]中野栄治 | 442(+6) | |||||
5 | 5 | 9 | (父)(市)マイネルスパルナ | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 5 | 11.9 | 1:58.3 | アタマ | 42.1 | [美]国枝栄 | 508(+12) | |||||
6 | 8 | 16 | (市)ワンダーブレベスト | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 3 | 7.2 | 1:58.5 | 3/4 | 42.5 | [美]斎藤誠 | 470(+2) | |||||
7 | 7 | 13 | (父)(地)ロイバーファング | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 7 | 25.9 | 1:58.9 | 21/2 | 42.5 | [美]鈴木伸尋 | 462(+4) | |||||
8 | 4 | 8 | (地)スマートスパイラル | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 6 | 13.6 | 1:59.3 | 21/2 | 43.2 | [美]畠山吉宏 | 492(+4) | |||||
9 | 1 | 1 | ニシノプリンス | 牡3 | 56.0 | 大庭和弥 | 10 | 94.7 | 1:59.4 | クビ | 42.0 | [美]奥平真治 | 496(-6) | |||||
10 | 1 | 2 | ジンデンバリュー | 牡3 | 56.0 | 山本康志 | 16 | 459.0 | 1:59.4 | アタマ | 41.3 | [美]高松邦男 | 452(+6) | |||||
11 | 3 | 6 | カズサハート | 牝3 | 54.0 | 木幡初広 | 8 | 28.6 | 1:59.9 | 3 | 42.0 | [美]松永勇 | 462(+14) | |||||
12 | 7 | 14 | マイティジャン | 牡3 | 56.0 | 五十嵐雄 | 15 | 253.0 | 2:00.0 | 3/4 | 42.5 | [美]藤原辰雄 | 476(+8) | |||||
13 | 3 | 5 | ウエスタンスナイプ | 牡3 | 56.0 | 郷原洋司 | 11 | 170.4 | 2:00.0 | ハナ | 41.9 | [美]中島敏文 | 474(-4) | |||||
14 | 2 | 4 | ウォルトンオウジュ | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | 12 | 171.6 | 2:00.4 | 21/2 | 41.4 | [美]中野渡清 | 504(+4) | |||||
15 | 6 | 11 | (地)フューチュリズム | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | 4 | 9.4 | 2:00.9 | 3 | 45.4 | [美]菊川正達 | 464(-12) | |||||
16 | 6 | 12 | タイキヴァレンチノ | セ3 | 56.0 | 西田雄一 | 14 | 241.9 | 2:03.1 | 大差 | 46.0 | [美]池上昌弘 | 502(+2) |
払い戻し
単勝 | 10 | 3,190円 | 馬単 | 10-15 | 17,590円 |
複勝 | 10 15 3 |
690円 120円 130円 |
ワイド | 10-15 3-10 3-15 |
1,910円 1,630円 200円 |
枠連 | 5-8 | 880円 | 3連複 | 3-10-15 | 6,390円 |
馬連 | 10-15 | 7,540円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |