レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | (父)(市)アリマエンプレス | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 2 | 4.2 | 0:59.5 | 35.9 | [美]加藤和宏 | 450(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 7 | 10 | スギノマリアージュ | 牝3 | 54.0 | 武幸四郎 | 5 | 6.2 | 0:59.5 | クビ | 36.0 | [美]古賀史生 | 414(-6) | |||||
3 | 5 | 6 | アジュディマイン | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 1 | 3.6 | 1:00.1 | 31/2 | 36.7 | [美]小笠倫弘 | 478(+2) | |||||
4 | 6 | 8 | (地)テルミヌス | 牝3 | 54.0 | 四位洋文 | 3 | 4.8 | 1:00.1 | クビ | 36.3 | [美]栗田博憲 | 516(0) | |||||
5 | 8 | 12 | (父)エクレールブラン | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 6 | 12.1 | 1:00.4 | 13/4 | 36.5 | [美]稗田研二 | 460(+10) | |||||
6 | 8 | 11 | (父)スノーショコラ | 牝3 | 54.0 | 柴山雄一 | 7 | 18.8 | 1:00.5 | 1/2 | 36.3 | [美]加賀武見 | 442(-4) | |||||
7 | 5 | 5 | (父)ハプニング | 牡3 | 56.0 | 山口竜一 | 12 | 259.3 | 1:00.9 | 21/2 | 36.6 | [美]小林常泰 | 476(-4) | |||||
8 | 6 | 7 | ビコーポシブル | 牡3 | 56.0 | 菊沢隆徳 | 8 | 47.4 | 1:01.2 | 13/4 | 37.0 | [美]堀井雅広 | 482(0) | |||||
9 | 4 | 4 | ウェザーリポート | 牝3 | 51.0 | ▲黛弘人 | 11 | 215.2 | 1:01.3 | 1/2 | 37.2 | [美]大和田稔 | 422(+2) | |||||
10 | 1 | 1 | ユウターディーン | 牡3 | 56.0 | 武英智 | 10 | 86.8 | 1:01.5 | 11/4 | 36.6 | [栗]西橋豊治 | 464(-10) | |||||
11 | 2 | 2 | ガイアティアラ | 牝3 | 52.0 | △北村友 | 9 | 64.5 | 1:01.8 | 13/4 | 37.5 | [美]清水英克 | 400(0) | |||||
12 | 3 | 3 | (市)ミザルー | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 4 | 5.5 | 1:01.9 | 1/2 | 37.8 | [美]萩原清 | 478(0) |
払い戻し
単勝 | 9 | 420円 | 馬単 | 9-10 | 2,300円 |
複勝 | 9 10 6 |
160円 160円 150円 |
ワイド | 9-10 6-9 6-10 |
400円 350円 280円 |
枠連 | 7-7 | 1,460円 | 3連複 | 6-9-10 | 1,580円 |
馬連 | 9-10 | 1,350円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |