過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 サラ系4歳上オープン (混) ハンデ ・芝1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/3 1回小倉 5日目 |
1 | 4 | アサカディフィート | セ9 | 10 | 小牧太 | 57.5 | 鶴留明 | 1:46.8 | 34.9 | 524(-2) | ⑫⑬⑫⑪ | パラダイスクリーク | Alydar | 中金杯 | 中3週 | 10 | 2 | |||||||||||
2 | 5 | エイシンドーバー | 牡5 | 2 | 蛯名正 | 56.0 | 湯浅三 | 11/2 | 35.4 | 458(-6) | ②⑤⑥④ | VictoryGallop | Kris | 京金杯 | 中3週 | 8 | 2 | ||||||||||||
3 | 8 | マヤノライジン | 牡6 | 3 | 池添謙 | 56.0 | 梅内忍 | 3/4 | 35.7 | 482(+10) | ②③④② | マヤノトップガン | Danzig | 中金杯 | 中3週 | 1 | 8 | ||||||||||||
2006年 サラ系4歳上オープン (混) ハンデ ・芝1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/4 1回小倉 5日目 |
1 | 4 | メジロマイヤー | 牡7 | 11 | 川田将 | 54.0 | 田島良 | 1:47.2 | 35.2 | 488(-6) | ①①①① | サクラバクシンオー | サツカーボー | ファイ | 中5週 | 9 | 14 | |||||||||||
2 | 12 | エイシンドーバー | 牡4 | 1 | 藤岡佑 | 54.0 | 湯浅三 | 1/2 | 34.7 | 454(0) | ⑤④④④ | VictoryGallop | Kris | 京金杯 | 中3週 | 5 | 12 | ||||||||||||
3 | 2 | メイショウカイドウ | 牡7 | 2 | 武豊 | 59.0 | 坂口正 | 13/4 | 35.0 | 526(+8) | ⑨⑩④⑥ | スキャン | ヒツタイトグ | 天皇賞 | 3ヶ月 | 18 | 18 | ||||||||||||
2005年 サラ系4歳上オープン (混) ハンデ ・芝1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/6 1回小倉 6日目 |
1 | 11 | メイショウカイドウ | 牡6 | 1 | 武豊 | 57.5 | 坂口正 | 1:46.4 | 34.6 | 526(0) | ⑪⑪⑨⑪ | スキャン | ヒツタイトグ | ディセ | 中6週 | 1 | 8 | |||||||||||
2 | 15 | セフティーエンペラ | セ6 | 4 | 本田優 | 55.0 | 小野幸 | 1/2 | 34.9 | 460(-2) | ⑧⑩④⑥ | ソヴィエトスター | サーペンフロ | 鳴尾記 | 中7週 | 4 | 9 | ||||||||||||
3 | 12 | エイシンチャンプ | 牡5 | 3 | Cルメ | 57.0 | 瀬戸口 | 11/4 | 35.2 | 498(-8) | ④④④④ | MiCielo | Manila | 中金杯 | 中4週 | 4 | 4 | ||||||||||||
2004年 サラ系4歳上オープン ハンデ ・芝1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/8 1回小倉 8日目 |
1 | 7 | メイショウバトラー | 牝4 | 3 | 藤田伸 | 51.0 | 高橋成 | 1:49.1 | 35.5 | 502(-2) | ①①①① | メイショウホムラ | ダイナガリバ | 関門橋 | 中1週 | 3 | 1 | |||||||||||
2 | 12 | オースミコスモ | 牝5 | 7 | 本田優 | 55.0 | 中尾正 | 5 | 36.1 | 428(-8) | ③⑤④④ | フジキセキ | モーニングフ | 京都牝 | 連闘 | 7 | 9 | ||||||||||||
3 | 8 | トレジャー | 牡6 | 6 | Oペリ | 55.0 | 藤沢和 | クビ | 36.0 | 530(-10) | ⑨⑤⑦⑦ | ブライアンズタイム | Caerleon | ニュー | 中2週 | 5 | 6 | ||||||||||||
2003年 サラ系4歳上オープン ハンデ ・芝1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/9 1回小倉 8日目 |
1 | 3 | マイネルブラウ | 牡6 | 11 | 川島信 | 54.0 | 安藤正 | 1:49.1 | 37.4 | 470(0) | ②②②① | アンバーシヤダイ | ネプテユーヌ | ニュー | 中2週 | 10 | 10 | |||||||||||
2 | 10 | ユウワンプラテクト | 牡6 | 3 | 武豊 | 54.0 | 池江泰 | 11/4 | 36.5 | 490(-6) | ⑭⑮⑬⑨ | トニービン | Nureyev | クリキ | 中6週 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 5 | ゼンノショウグン | 牡6 | 5 | 熊沢重 | 54.0 | 藤原英 | クビ | 37.3 | 478(+2) | ⑥④④② | サンデーサイレンス | モガミ | ニュー | 中2週 | 3 | 4 | ||||||||||||
2002年 サラ系4歳上オープン ハンデ ・芝1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/3 1回小倉 6日目 |
1 | 16 | タマモヒビキ | 牡6 | 13 | 小原義 | 53.0 | 小原伊 | 1:48.0 | 36.4 | 514(0) | ⑨⑨⑨③ | コマンダーインチー | モーニングフ | 京金杯 | 中3週 | 15 | 7 | |||||||||||
2 | 14 | ウインシュナイト | 牡4 | 2 | Kファ | 53.0 | 藤沢和 | クビ | 36.6 | 498(-4) | ⑧⑧⑤② | サンデーサイレンス | Miswaki | クリス | 中5週 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | 13 | ダイタクバートラム | 牡4 | 1 | 武豊 | 53.0 | 橋口弘 | 13/4 | 36.4 | 490(0) | ⑮⑭⑫⑦ | ダンスインザダーク | サクラユタカ | 寿S | 中2週 | 1 | 2 | ||||||||||||
2001年 サラ系4歳上オープン ハンデ ・芝1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/4 1回小倉 4日目 |
1 | 6 | ミスズシャルダン | 牡6 | 2 | Mデム | 56.0 | 加藤敬 | 1:49.5 | 38.0 | 466(0) | ②②②② | トニービン | ブレイヴエス | 万葉S | 中3週 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | 11 | マイネルブラウ | 牡4 | 7 | 秋山真 | 53.0 | 安藤正 | クビ | 37.4 | 470(+2) | ⑧⑧⑥③ | アンバーシヤダイ | ネプテユーヌ | 寿S | 中2週 | 4 | 1 | ||||||||||||
3 | 3 | ロードプラチナム | 牡5 | 1 | 武豊 | 56.5 | 伊藤雄 | 31/2 | 37.4 | 464(-6) | ⑯⑯⑮⑫ | トニービン | SeekingtheGo | AJC | 中1週 | 3 | 2 | ||||||||||||
2000年 サラ系4歳上オープン (混) ハンデ ・芝1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/6 1回小倉 4日目 |
1 | 15 | ジョービッグバン | 牡5 | 2 | 山田和 | 56.0 | 坪正直 | 1:48.0 | 37.0 | 462(-4) | ③③②② | サンデーサイレンス | ノーザンテー | 中金杯 | 中4週 | 4 | 1 | |||||||||||
2 | 7 | ロードサクセサー | 牡5 | 3 | 芹沢純 | 56.0 | 池江泰 | ハナ | 36.8 | 466(-2) | ⑩⑩⑦⑤ | Caerleon | WelshPageant | 日経新 | 中2週 | 2 | 5 | ||||||||||||
3 | 2 | ドラゴンライト | 牡6 | 7 | 木幡初 | 55.0 | 中尾謙 | 2 | 36.6 | 468(0) | ⑫⑫⑪⑦ | ロドリゴデトリアー | タイテエム | ニュー | 中2週 | 5 | 1 | ||||||||||||
1999年 サラ系4歳上オープン (混) ハンデ ・芝1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/17 2回中京 7日目 |
1 | 1 | スエヒロコマンダー | 牡4 | 6 | 藤田伸 | 53.0 | 松元茂 | 1:46.4 | 34.4 | 432(-2) | ⑥⑥⑤④ | コマンダーインチー | トウシヨウペ | 阪大賞 | 中3週 | 5 | 3 | |||||||||||
2 | 12 | トゥナンテ | 牡4 | 4 | 幸英明 | 52.0 | 松元省 | クビ | 34.3 | 528(+2) | ⑩⑪⑨⑧ | サクラユタカオー | ノーザンテー | 東風S | 中3週 | 7 | 4 | ||||||||||||
3 | 6 | マルカコマチ | 牝4 | 3 | 武幸四 | 53.0 | 北橋修 | アタマ | 34.0 | 426(+6) | ⑯⑮⑭⑭ | サンデーサイレンス | デイクタス | 中山牝 | 中6週 | 3 | 4 | ||||||||||||
1998年 サラ系4歳上オープン ハンデ ・芝1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/18 2回中京 7日目 |
1 | 14 | サイレンススズカ | 牡4 | 1 | 武豊 | 57.5 | 橋田満 | 1:46.5 | 36.4 | 434(-6) | ①①①① | サンデーサイレンス | Miswaki | 中山記 | 中4週 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 6 | ツルマルガイセン | 牡4 | 2 | 高橋亮 | 55.0 | 橋口弘 | 3 | 35.2 | 472(+2) | ⑬⑫⑪⑪ | ヤマニンスキー | アローエクス | 中日新 | 中6週 | 3 | 1 | ||||||||||||
3 | 13 | ナムラキントウン | 牡4 | 3 | 秋山真 | 55.0 | 野村彰 | 11/2 | 36.5 | 526(-6) | ②②②② | スキャン | バンブーアト | 中京記 | 中3週 | 5 | 2 |
条件別成績
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 15.8 | 15.8 | 21.1 |
3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5.0 | 15.0 | 25.0 |
4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.0 | 5.3 | 5.3 |
6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 5.3 | 26.3 | 31.6 |
7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
8 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10.0 | 15.0 | 15.0 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.0 | 30.0 | 50.0 |
2人気 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20.0 | 50.0 | 60.0 |
3人気 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10.0 | 30.0 | 70.0 |
4~6 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3.3 | 10.0 | 16.7 |
7~9 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0.0 | 6.7 | 10.0 |
10人気〜 | 4 | 0 | 0 | 63 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 3 | 5 | 3 | 32 | 7.0 | 18.6 | 25.6 |
5歳 | 1 | 3 | 2 | 22 | 3.6 | 14.3 | 21.4 |
6歳 | 4 | 2 | 4 | 29 | 10.3 | 15.4 | 25.6 |
7歳 | 1 | 0 | 1 | 27 | 3.4 | 3.4 | 6.9 |
8歳 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9歳 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
所属 | |||||||
美浦 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.0 | 7.1 | 14.3 |
栗東 | 10 | 9 | 9 | 115 | 7.0 | 13.3 | 19.6 |