レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ディアアレトゥーサ | 牝2 | 54.0 | 内田博幸 | 2 | 4.0 | 1:36.0 | ⑦⑥ | 34.7 | [美]畠山吉宏 | 466(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 8 | 15 | フェイルノート | 牡2 | 55.0 | スミヨン | 5 | 10.9 | 1:36.0 | ハナ | ⑬⑩ | 34.3 | [美]和田正道 | 510(---) | ||||
3 | 2 | 3 | マイネルロードス | 牡2 | 55.0 | 松岡正海 | 8 | 25.0 | 1:36.0 | クビ | ①① | 35.2 | [美]斎藤誠 | 500(---) | ||||
4 | 1 | 2 | アドバンステイオー | 牡2 | 55.0 | 蛯名正義 | 3 | 6.3 | 1:36.2 | 11/4 | ⑥⑥ | 34.9 | [美]田中清隆 | 448(---) | ||||
5 | 1 | 1 | セレスマジェスティ | 牡2 | 55.0 | 勝浦正樹 | 6 | 15.9 | 1:36.4 | 11/4 | ⑦⑧ | 34.9 | [美]菊川正達 | 476(---) | ||||
6 | 2 | 4 | ガンマーバースト | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 4 | 7.5 | 1:36.6 | 11/4 | ②② | 35.6 | [美]粕谷昌央 | 476(---) | ||||
7 | 4 | 7 | (地)クサナギノツルギ | 牝2 | 54.0 | 岩田康誠 | 1 | 2.9 | 1:36.8 | 11/2 | ⑤⑤ | 35.6 | [美]小島茂之 | 422(---) | ||||
8 | 6 | 11 | (地)アプローチミー | 牡2 | 55.0 | 川田将雅 | 9 | 37.4 | 1:36.9 | 3/4 | ③② | 35.8 | [美]相沢郁 | 470(---) | ||||
9 | 7 | 13 | コスモカンタービレ | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 7 | 16.1 | 1:36.9 | ハナ | ⑮⑯ | 34.7 | [美]松山将樹 | 500(---) | ||||
10 | 3 | 5 | ショウナンアオバ | 牝2 | 54.0 | 柴田善臣 | 12 | 79.6 | 1:37.0 | 3/4 | ⑮⑭ | 35.0 | [美]上原博之 | 424(---) | ||||
11 | 5 | 9 | ホッカイマナウス | 牡2 | 55.0 | 北村宏司 | 14 | 109.2 | 1:37.1 | 1/2 | ⑪⑩ | 35.4 | [美]柴田政人 | 490(---) | ||||
12 | 8 | 17 | キョウエイナゲット | 牡2 | 55.0 | 田中勝春 | 11 | 53.4 | 1:37.1 | アタマ | ⑪⑩ | 35.5 | [美]藤原辰雄 | 440(---) | ||||
13 | 5 | 10 | オブジェンヌ | 牝2 | 54.0 | 柴山雄一 | 17 | 232.6 | 1:38.6 | 9 | ③② | 37.6 | [美]牧光二 | 414(---) | ||||
14 | 4 | 8 | ブライトベイ | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 10 | 40.2 | 1:38.6 | クビ | ⑦⑧ | 37.2 | [美]中川公成 | 480(---) | ||||
15 | 8 | 16 | ボルドマキシマム | 牡2 | 54.0 | ☆丸田恭 | 16 | 149.6 | 1:38.7 | 1/2 | ⑭⑭ | 36.8 | [美]萱野浩二 | 480(---) | ||||
16 | 6 | 12 | レスピエーグル | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 13 | 103.7 | 1:41.1 | 大差 | ⑦⑩ | 39.5 | [美]小林常泰 | 448(---) | ||||
17 | 3 | 6 | ローレルキーファー | 牡2 | 52.0 | ▲伊藤工 | 15 | 147.0 | 1:42.0 | 5 | ⑰⑰ | 37.3 | [美]武市康男 | 466(---) |
払い戻し
単勝 | 14 | 400円 | 馬単 | 14-15 | 6,040円 |
複勝 | 14 15 3 |
190円 440円 500円 |
ワイド | 14-15 3-14 3-15 |
1,150円 1,430円 4,460円 |
枠連 | 7-8 | 1,750円 | 3連複 | 3-14-15 | 21,430円 |
馬連 | 14-15 | 3,930円 | 3連単 | 14-15-3 | 97,280円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 3,4(10,11)7,2(1,8,12,14)(9,17)15,16(5,13)=6 |
4コーナー | 3(4,10,11)7(2,14)(1,8)(15,9,12,17)(5,16)13=6 |
通過タイム
200m | 12.8 | (12.8) |
---|---|---|
400m | 11.2 | (24.0) |
600m | 12.0 | (36.0) |
800m | 12.3 | (48.3) |
1000m | 12.5 | (1:00.8) |
1200m | 11.8 | (1:12.6) |
---|---|---|
1400m | 11.5 | (1:24.1) |
1600m | 11.9 | (1:36.0) |
ペース:ミドル (+0.6)
テン:4F 48.3 - 3F 36.0/上がり:4F 47.7 - 3F 35.2