レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | プレファシオ | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 4 | 10.5 | 1:51.6 | ⑦⑦⑦⑦ | 36.8 | [栗]藤岡健一 | 484(-4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 1 | 1 | キラウエア | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 3 | 10.2 | 1:51.6 | アタマ | ⑨⑨⑨⑨ | 36.6 | [栗]橋口弘次 | 446(-4) | ||||
3 | 5 | 5 | ナリタスプリング | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 5 | 11.8 | 1:51.6 | アタマ | ⑦⑦⑦⑦ | 36.8 | [栗]宮本博 | 480(-6) | ||||
4 | 4 | 4 | ホローポイント | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 1 | 2.0 | 1:51.7 | クビ | ⑥⑥⑤⑤ | 37.1 | [美]加藤征弘 | 526(+4) | ||||
5 | 7 | 8 | (地)ビッグバン | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 8 | 48.4 | 1:51.7 | クビ | ⑩⑩⑩⑩ | 36.3 | [美]伊藤圭三 | 508(+2) | ||||
6 | 6 | 6 | ミッキーバラード | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 2 | 3.1 | 1:51.7 | ハナ | ②②②② | 37.5 | [栗]池江泰郎 | 522(-4) | ||||
7 | 3 | 3 | ブレイクチャンス | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 7 | 20.6 | 1:52.2 | 3 | ①①①① | 38.3 | [美]手塚貴久 | 486(+4) | ||||
8 | 7 | 7 | ブラックイレブン | 牡3 | 56.0 | 岡部誠 | 10 | 73.8 | 1:52.4 | 11/2 | ⑤⑤⑤⑤ | 37.8 | [栗]松元茂樹 | 426(-2) | ||||
9 | 8 | 9 | メイショウエバモア | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 6 | 19.2 | 1:52.7 | 13/4 | ④③③③ | 38.4 | [栗]池添兼雄 | 506(+6) | ||||
10 | 2 | 2 | シゲルタダカツ | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 9 | 66.2 | 1:53.0 | 2 | ②③③③ | 38.7 | [栗]川村禎彦 | 498(0) |
払い戻し
単勝 | 10 | 1,050円 | 馬単 | 10-1 | 8,290円 |
複勝 | 10 1 5 |
350円 250円 330円 |
ワイド | 1-10 5-10 1-5 |
960円 1,650円 1,180円 |
枠連 | 1-8 | 2,080円 | 3連複 | 1-5-10 | 8,250円 |
馬連 | 1-10 | 3,650円 | 3連単 | 10-1-5 | 73,180円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | 3(2,6)9-7-4-(5,10)-1-8 |
---|---|
2コーナー | 3,6(2,9)-7-4-(5,10)-1-8 |
3コーナー | 3,6(2,9)(7,4)(5,10)1-8 |
4コーナー | 3,6(2,9)(7,4)(5,10)1,8 |
通過タイム
200m | 12.4 | (12.4) |
---|---|---|
400m | 10.8 | (23.2) |
600m | 12.5 | (35.7) |
800m | 12.6 | (48.3) |
1000m | 13.1 | (1:01.4) |
1200m | 12.5 | (1:13.9) |
---|---|---|
1400m | 12.4 | (1:26.3) |
1600m | 12.2 | (1:38.5) |
1800m | 13.1 | (1:51.6) |
ペース:ハイ (-1.9)
テン:4F 48.3 - 3F 35.7/上がり:4F 50.2 - 3F 37.7