レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | リョウラン | 牡2 | 54.0 | 村田一誠 | 2 | 3.6 | 0:56.7 | 33.8 | [美]矢野照正 | 454(+4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 6 | 8 | (地)ギフテッドスマイル | 牡2 | 54.0 | 西田雄一 | 6 | 24.0 | 0:56.9 | 11/2 | 33.8 | [美]田中剛 | 448(-2) | |||||
3 | 1 | 1 | ワンパクテンシ | 牡2 | 54.0 | 田辺裕信 | 1 | 2.2 | 0:56.9 | ハナ | 33.8 | [美]和田正道 | 432(-4) | |||||
4 | 8 | 12 | フォーマリスト | 牡2 | 51.0 | ▲小野寺 | 4 | 9.8 | 0:57.1 | 1 | 34.4 | [美]和田正道 | 454(-2) | |||||
5 | 2 | 2 | (地)プーラヴィーダ | 牡2 | 54.0 | 北村宏司 | 3 | 5.0 | 0:57.2 | 1/2 | 34.2 | [美]高橋祥泰 | 450(0) | |||||
6 | 8 | 11 | ジャパンファイト | 牡2 | 54.0 | 中舘英二 | 5 | 15.0 | 0:57.3 | 3/4 | 34.4 | [美]田村康仁 | 406(0) | |||||
7 | 4 | 4 | ハルピュイア | 牝2 | 54.0 | 柴田大知 | 8 | 42.8 | 0:57.3 | クビ | 34.2 | [美]畠山重則 | 448(-2) | |||||
8 | 7 | 10 | トワイライトダンス | 牝2 | 54.0 | 大野拓弥 | 10 | 79.0 | 0:57.4 | 1/2 | 33.9 | [美]和田正道 | 396(-6) | |||||
9 | 7 | 9 | ブルジュハリファ | 牝2 | 54.0 | 伊藤直人 | 11 | 116.6 | 0:57.6 | 11/2 | 34.5 | [美]和田正道 | 428(-8) | |||||
10 | 5 | 6 | ベルモントブレイク | 牡2 | 54.0 | 石神深一 | 12 | 219.1 | 0:57.7 | クビ | 33.8 | [美]柴崎勇 | 500(-8) | |||||
11 | 3 | 3 | ストレートアウェイ | 牡2 | 51.0 | ▲高嶋活 | 9 | 48.6 | 0:57.8 | 1/2 | 34.9 | [美]柴崎勇 | 472(0) | |||||
12 | 6 | 7 | エクセレントアイ | 牡2 | 51.0 | ▲平野優 | 7 | 39.7 | 0:58.1 | 2 | 35.1 | [美]谷原義明 | 412(-4) |
払い戻し
単勝 | 5 | 360円 | 馬単 | 5-8 | 6,820円 |
複勝 | 5 8 1 |
130円 410円 110円 |
ワイド | 5-8 1-5 1-8 |
1,150円 180円 910円 |
枠連 | 5-6 | 2,560円 | 3連複 | 1-5-8 | 2,890円 |
馬連 | 5-8 | 4,720円 | 3連単 | 5-8-1 | 25,400円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |
通過タイム
200m | 12.1 | (12.1) |
---|---|---|
400m | 10.6 | (22.7) |
600m | 11.0 | (33.7) |
800m | 10.9 | (44.6) |
1000m | 12.1 | (56.7) |
ペース:ミドル (-0.3)
テン:4F 44.6 - 3F 33.7/上がり:4F 44.6 - 3F 34.0