12R

2011/12/25(日) 6回阪神8日目

2011ファイナルS

  • 3歳上オープン (国)(特) ハンデ
  • 芝1600m 18頭 16:20発走
  • 本賞金 2200万 880万 550万 330万 220万
my予想印ジェネレーター

レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 13 牡4 56.0 3 7.1 1:34.2 ③③ 35.5 514(+8) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 14 セ7 53.0 17 179.5 1:34.4 11/4 ⑰⑰ 34.8 506(-4)
3 8 17 牡4 56.0 1 2.1 1:34.4 ハナ ⑧⑧ 35.3 468(+4)
4 7 15 牡7 54.0 6 18.2 1:34.5 1/2 ⑫⑧ 35.4 520(+10)
5 2 4 牡6 55.0 12 50.0 1:34.6 1/2 ⑩⑫ 35.3 476(+4)
6 3 5 牡6 56.0 5 12.8 1:34.6 ハナ ⑦⑥ 35.6 480(+6)
7 4 8 牡5 51.0 16 160.7 1:34.8 11/4 ⑤⑥ 35.8 498(+6)
8 8 18 牝6 52.0 11 47.6 1:34.8 ハナ ⑫⑬ 35.4 454(+4)
9 1 2 牡5 57.0 2 5.8 1:34.8 アタマ ⑮⑬ 35.4 494(+2)
10 8 16 牝4 53.0 10 35.8 1:34.9 クビ ⑩⑧ 35.8 472(+6)
11 6 11 牡5 55.0 9 32.0 1:34.9 ハナ ⑮⑬ 35.5 508(0)
12 2 3 牡6 57.0 4 12.6 1:35.1 11/2 ⑨⑪ 35.9 520(-2)
13 3 6 牡6 51.0 13 87.0 1:35.2 3/4 ⑰⑰ 35.6 472(+2)
14 5 10 牡6 55.0 15 139.8 1:35.3 3/4 ③③ 36.5 462(+16)
15 4 7 セ5 55.0 7 18.4 1:35.4 1/2 ⑤⑤ 36.5 502(-4)
16 5 9 牡7 54.0 18 383.5 1:35.6 11/2 ①② 37.1 534(+12)
17 6 12 牡6 55.0 14 138.0 1:35.7 1/2 ②① 37.2 520(+4)
18 1 1 牡3 54.0 8 19.4 1:35.8 1/2 ⑫⑬ 36.4 466(+4)

払い戻し

単勝 13 710円 馬単 13-14 106,550円
複勝 13
14
17
230円
2,150円
140円
ワイド 13-14
13-17
14-17
11,000円
340円
5,060円
枠連 7-7 5,000円 3連複 13-14-17 35,170円
馬連 13-14 64,070円 3連単 13-14-17 381,760円

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー (*9,12)-(10,13)(7,8)5,17,3(4,16)(1,18,15)(2,11)(6,14)
4コーナー (9,*12)(10,13)7(5,8)(17,16,15)3,4(1,2,11,18)(6,14)

通過タイム

200m 12.6 (12.6)
400m 11.3 (23.9)
600m 11.4 (35.3)
800m 11.5 (46.8)
1000m 11.7 (58.5)
1200m 11.7 (1:10.2)
1400m 11.4 (1:21.6)
1600m 12.6 (1:34.2)
ペース:ミドル (-0.6)
テン:4F 46.8 - 3F 35.3/上がり:4F 47.4 - 3F 35.7

この記事をシェアする