枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コロナプリンセス | 39.4 | 4.9 | - | 11.7 | 7 |
2 | 2 | ヴォラータ | 14.2 | 2.9 | - | 6.6 | 5 |
3 | 3 | エクスペリエンス | 10.0 | 2.0 | - | 4.2 | 4 |
4 | 4 | アポロスターズ | 5.2 | 1.3 | - | 2.4 | 2 |
5 | 5 | コスモマイルール | 61.8 | 8.1 | - | 19.8 | 9 |
6 | 6 | ブルーストーン | 5.2 | 1.5 | - | 3.0 | 3 |
7 | 7 | コスモスパークル | 80.4 | 7.6 | - | 18.5 | 10 |
7 | 8 | デサフィナード | 61.4 | 7.0 | - | 17.1 | 8 |
8 | 9 | キンシノキセキ | 1.8 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
8 | 10 | テルミドール | 17.2 | 2.3 | - | 5.0 | 6 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 156.2 |
3 | 128.5 |
4 | 67.1 |
5 | 296.2 |
6 | 98.7 |
7 | 162.5 |
8 | 29.4 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 43.6 |
4 | 24.5 |
5 | 173.4 |
6 | 34.8 |
7 | 90.3 |
8 | 11.1 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 19.7 |
5 | 145.7 |
6 | 21.8 |
7 | 78.1 |
8 | 6.9 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 87.0 |
6 | 13.7 |
7 | 52.4 |
8 | 4.1 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 112.0 |
7 | 151.8 |
8 | 37.7 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 47.8 |
8 | 4.8 |
7 | |
---|---|
7 | 297.3 |
8 | 17.3 |
8 | |
---|---|
8 | 8.1 |
※2013年9月17日14時41分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。