| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アマアマ | 3.7 | 1.5 | - | 2.0 | 1 |
| 1 | 2 | コスモロザラム | 123.1 | 22.4 | - | 34.6 | 11 |
| 2 | 3 | ドリームビリーバー | 205.2 | 44.0 | - | 68.1 | 13 |
| 2 | 4 | ロマンシーズ | 7.4 | 2.6 | - | 3.8 | 5 |
| 3 | 5 | ヨザクラオシチ | 20.5 | 4.0 | - | 5.9 | 7 |
| 3 | 6 | シゲルヒュウガ | 23.7 | 4.5 | - | 6.7 | 9 |
| 4 | 7 | クインズセブン | 5.8 | 1.8 | - | 2.4 | 4 |
| 4 | 8 | ヤギリヒマワリ | 222.4 | 37.1 | - | 57.4 | 14 |
| 5 | 9 | アンジュバーグ | 247.7 | 48.9 | - | 75.7 | 16 |
| 5 | 10 | ヴェアリアスサマー | 5.1 | 1.7 | - | 2.3 | 3 |
| 6 | 11 | バラノカオリ | 232.9 | 39.3 | - | 60.9 | 15 |
| 6 | 12 | オクリモノ | 21.2 | 3.8 | - | 5.6 | 8 |
| 7 | 13 | アポロダイナスティ | 16.1 | 4.5 | - | 6.8 | 6 |
| 7 | 14 | サノイチ | 4.6 | 1.4 | - | 1.8 | 2 |
| 8 | 15 | カガグレイハート | 28.4 | 5.1 | - | 7.6 | 10 |
| 8 | 16 | オーシャントゥビー | 145.7 | 27.9 | - | 43.1 | 12 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 179.6 |
| 2 | 16.4 |
| 3 | 19.8 |
| 4 | 10.1 |
| 5 | 11.8 |
| 6 | 39.8 |
| 7 | 5.8 |
| 8 | 66.5 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 541.6 |
| 3 | 33.3 |
| 4 | 26.8 |
| 5 | 23.3 |
| 6 | 68.3 |
| 7 | 13.1 |
| 8 | 117.9 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 149.7 |
| 4 | 28.4 |
| 5 | 28.9 |
| 6 | 80.6 |
| 7 | 15.4 |
| 8 | 110.6 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 418.0 |
| 5 | 13.3 |
| 6 | 62.1 |
| 7 | 8.7 |
| 8 | 108.0 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 468.6 |
| 6 | 65.5 |
| 7 | 8.8 |
| 8 | 97.4 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 559.7 |
| 7 | 26.1 |
| 8 | 142.7 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 30.2 |
| 8 | 46.7 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 1038.5 |
※2013年10月12日10時42分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

