馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ファソン | 14.6 |
2 | シゲルカガ | 10.9 |
3 | マダムリシェス | 26.1 |
4 | ナムラアッパー | 27.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | オールパーパス | 5.1 |
6 | キンシノキセキ | 3.6 |
7 | クラシックマーク | 31.2 |
8 | キタサンラブコール | 51.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | タガノブルグ | 27.8 |
10 | ブルーストーン | 19.7 |
11 | アラタマシャトル | 19.1 |
12 | カシノタロン | 191.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | スナークマスカラス | 13.7 |
14 | エンドレスシャイン | 115.9 |
15 | トウシンムサシ | 24.2 |
16 | ツィンクルソード | 4.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ファソン | |||
2 | シゲルカガ | |||
3 | マダムリシェス | |||
4 | ナムラアッパー | |||
5 | オールパーパス | |||
6 | キンシノキセキ | |||
7 | クラシックマーク | |||
8 | キタサンラブコール | |||
9 | タガノブルグ | |||
10 | ブルーストーン | |||
11 | アラタマシャトル | |||
12 | カシノタロン | |||
13 | スナークマスカラス | |||
14 | エンドレスシャイン | |||
15 | トウシンムサシ | |||
16 | ツィンクルソード |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ファソン | |
2 | シゲルカガ | |
3 | マダムリシェス | |
4 | ナムラアッパー | |
5 | オールパーパス | |
6 | キンシノキセキ | |
7 | クラシックマーク | |
8 | キタサンラブコール | |
9 | タガノブルグ | |
10 | ブルーストーン | |
11 | アラタマシャトル | |
12 | カシノタロン | |
13 | スナークマスカラス | |
14 | エンドレスシャイン | |
15 | トウシンムサシ | |
16 | ツィンクルソード |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ファソン | |||
2 | シゲルカガ | |||
3 | マダムリシェス | |||
4 | ナムラアッパー | |||
5 | オールパーパス | |||
6 | キンシノキセキ | |||
7 | クラシックマーク | |||
8 | キタサンラブコール | |||
9 | タガノブルグ | |||
10 | ブルーストーン | |||
11 | アラタマシャトル | |||
12 | カシノタロン | |||
13 | スナークマスカラス | |||
14 | エンドレスシャイン | |||
15 | トウシンムサシ | |||
16 | ツィンクルソード |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2013年10月20日14時02分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。