枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウドンタク | 74.2 | 7.2 | - | 13.1 | 8 |
2 | 2 | フミノヤマビコ | 62.6 | 7.3 | - | 13.4 | 7 |
3 | 3 | スーサングレート | 13.6 | 2.8 | - | 4.8 | 6 |
4 | 4 | コウエイオトメ | 7.9 | 1.7 | - | 2.7 | 5 |
5 | 5 | トウカイオーロラ | 83.9 | 10.8 | - | 20.0 | 9 |
6 | 6 | ナリタパイレーツ | 7.5 | 2.0 | - | 3.3 | 4 |
7 | 7 | ハーバーコマンド | 3.0 | 1.2 | - | 1.7 | 2 |
7 | 8 | メイショウジンム | 91.2 | 13.1 | - | 24.1 | 10 |
8 | 9 | マイネオーチャード | 6.2 | 1.5 | - | 2.3 | 3 |
8 | 10 | ピクシープリンセス | 2.7 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 350.2 |
3 | 228.6 |
4 | 202.9 |
5 | 431.1 |
6 | 215.3 |
7 | 82.7 |
8 | 56.6 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 211.5 |
4 | 159.7 |
5 | 347.0 |
6 | 196.2 |
7 | 74.2 |
8 | 46.3 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 46.9 |
5 | 227.6 |
6 | 35.3 |
7 | 22.2 |
8 | 12.3 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 230.0 |
6 | 37.0 |
7 | 12.2 |
8 | 7.3 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 231.0 |
7 | 95.3 |
8 | 54.1 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 13.3 |
8 | 8.6 |
7 | |
---|---|
7 | 112.3 |
8 | 2.4 |
8 | |
---|---|
8 | 6.4 |
※2013年11月9日15時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。