| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グリーンソード | 19.0 | 4.2 | - | 5.8 | 8 |
| 2 | 2 | ベルモントパープル | 34.5 | 5.5 | - | 7.7 | 12 |
| 3 | 3 | アイヅバレット | 22.6 | 3.8 | - | 5.2 | 10 |
| 4 | 4 | アキノリング | 85.0 | 15.7 | - | 22.1 | 13 |
| 4 | 5 | クインズアベハ | 10.7 | 2.8 | - | 3.8 | 5 |
| 5 | 6 | フェアーリーダー | 6.4 | 2.4 | - | 3.2 | 3 |
| 5 | 7 | マイネルミランダス | 3.5 | 1.5 | - | 1.8 | 1 |
| 6 | 8 | キタサンキンボシ | 5.1 | 1.7 | - | 2.2 | 2 |
| 6 | 9 | ワイレアゴールド | 6.7 | 1.9 | - | 2.5 | 4 |
| 7 | 10 | マイネルヴィクター | 20.2 | 4.0 | - | 5.5 | 9 |
| 7 | 11 | カネコメシルキー | 31.8 | 7.3 | - | 10.3 | 11 |
| 8 | 12 | トウケイギムレット | 12.2 | 3.1 | - | 4.2 | 6 |
| 8 | 13 | カワキタアロー | 13.5 | 4.3 | - | 6.1 | 7 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 204.5 |
| 3 | 121.0 |
| 4 | 85.5 |
| 5 | 25.1 |
| 6 | 29.1 |
| 7 | 98.6 |
| 8 | 38.3 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 169.4 |
| 4 | 96.8 |
| 5 | 53.2 |
| 6 | 54.1 |
| 7 | 172.3 |
| 8 | 92.5 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 86.7 |
| 5 | 34.9 |
| 6 | 34.3 |
| 7 | 103.4 |
| 8 | 51.3 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 287.4 |
| 5 | 13.7 |
| 6 | 14.8 |
| 7 | 47.4 |
| 8 | 25.1 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 13.8 |
| 6 | 3.7 |
| 7 | 17.4 |
| 8 | 7.8 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 16.9 |
| 7 | 18.2 |
| 8 | 7.7 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 308.8 |
| 8 | 25.9 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 43.6 |
※2013年11月10日11時52分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

