| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | キングストーン | 3.6 |
| 2 | ピースメーカー | 13.6 |
| 3 | オーバーチュア | 4.1 |
| 4 | セセリ | 3.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | メレアグロス | 22.7 |
| 6 | ライトパープル | 63.0 |
| 7 | コマノオトコ | 15.2 |
| 8 | スカラブルー | 104.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ロードフェンネル | 4.6 |
| 10 | アデヤカコマチ | 38.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | キングストーン | |||
| 2 | ピースメーカー | |||
| 3 | オーバーチュア | |||
| 4 | セセリ | |||
| 5 | メレアグロス | |||
| 6 | ライトパープル | |||
| 7 | コマノオトコ | |||
| 8 | スカラブルー | |||
| 9 | ロードフェンネル | |||
| 10 | アデヤカコマチ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | キングストーン | |
| 2 | ピースメーカー | |
| 3 | オーバーチュア | |
| 4 | セセリ | |
| 5 | メレアグロス | |
| 6 | ライトパープル | |
| 7 | コマノオトコ | |
| 8 | スカラブルー | |
| 9 | ロードフェンネル | |
| 10 | アデヤカコマチ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | キングストーン | |||
| 2 | ピースメーカー | |||
| 3 | オーバーチュア | |||
| 4 | セセリ | |||
| 5 | メレアグロス | |||
| 6 | ライトパープル | |||
| 7 | コマノオトコ | |||
| 8 | スカラブルー | |||
| 9 | ロードフェンネル | |||
| 10 | アデヤカコマチ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2013年11月24日12時12分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

