馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ブルースイショウ | 9.4 |
2 | トーセンアレス | 4.1 |
3 | ナンデヤネン | 32.3 |
4 | レッドアーヴィング | 4.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | オリオンザアルファ | 10.4 |
6 | スズカホープ | 6.5 |
7 | コトノクリチャン | 269.3 |
8 | ノアノア | 32.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | プロジェクトブルー | 3.9 |
10 | カリスマアキラ | 141.7 |
11 | ティアサンシャイン | 157.8 |
12 | カワキタバルク | 164.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ウルフキングボーイ | 78.8 |
14 | スカルラット | 12.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ブルースイショウ | |||
2 | トーセンアレス | |||
3 | ナンデヤネン | |||
4 | レッドアーヴィング | |||
5 | オリオンザアルファ | |||
6 | スズカホープ | |||
7 | コトノクリチャン | |||
8 | ノアノア | |||
9 | プロジェクトブルー | |||
10 | カリスマアキラ | |||
11 | ティアサンシャイン | |||
12 | カワキタバルク | |||
13 | ウルフキングボーイ | |||
14 | スカルラット |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ブルースイショウ | |
2 | トーセンアレス | |
3 | ナンデヤネン | |
4 | レッドアーヴィング | |
5 | オリオンザアルファ | |
6 | スズカホープ | |
7 | コトノクリチャン | |
8 | ノアノア | |
9 | プロジェクトブルー | |
10 | カリスマアキラ | |
11 | ティアサンシャイン | |
12 | カワキタバルク | |
13 | ウルフキングボーイ | |
14 | スカルラット |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ブルースイショウ | |||
2 | トーセンアレス | |||
3 | ナンデヤネン | |||
4 | レッドアーヴィング | |||
5 | オリオンザアルファ | |||
6 | スズカホープ | |||
7 | コトノクリチャン | |||
8 | ノアノア | |||
9 | プロジェクトブルー | |||
10 | カリスマアキラ | |||
11 | ティアサンシャイン | |||
12 | カワキタバルク | |||
13 | ウルフキングボーイ | |||
14 | スカルラット |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2014年1月6日11時28分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。