| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイティクイーン | 219.2 | 34.5 | - | 55.7 | 15 |
| 1 | 2 | トップフライアー | 23.9 | 4.4 | - | 6.8 | 8 |
| 2 | 3 | マスターエクレール | 118.6 | 20.6 | - | 33.1 | 13 |
| 2 | 4 | フォルテリコルド | 10.3 | 2.3 | - | 3.5 | 5 |
| 3 | 5 | ヴェイグストーリー | 16.1 | 3.0 | - | 4.5 | 7 |
| 3 | 6 | ジョージジョージ | 178.4 | 25.2 | - | 40.6 | 14 |
| 4 | 7 | アビリティラヴ | 2.6 | 1.4 | - | 1.7 | 1 |
| 4 | 8 | カラダエーピー | 51.6 | 14.7 | - | 23.6 | 11 |
| 5 | 9 | ディアジーローズ | 90.2 | 13.1 | - | 20.9 | 12 |
| 5 | 10 | フルヒロボーイ | 10.5 | 2.7 | - | 4.0 | 6 |
| 6 | 11 | ジェイケイホーム | 9.9 | 2.3 | - | 3.5 | 4 |
| 6 | 12 | キンショーユウジャ | 257.9 | 25.3 | - | 40.9 | 16 |
| 7 | 13 | アルベルティ | 3.9 | 1.5 | - | 1.9 | 2 |
| 7 | 14 | テムジン | 8.0 | 2.0 | - | 2.9 | 3 |
| 8 | 15 | センジンジョー | 45.0 | 5.6 | - | 8.8 | 9 |
| 8 | 16 | ジャーグラット | 47.7 | 5.9 | - | 9.3 | 10 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 626.8 |
| 2 | 77.0 |
| 3 | 144.8 |
| 4 | 38.1 |
| 5 | 97.2 |
| 6 | 111.3 |
| 7 | 31.9 |
| 8 | 158.9 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 467.0 |
| 3 | 58.2 |
| 4 | 13.9 |
| 5 | 45.5 |
| 6 | 43.4 |
| 7 | 10.9 |
| 8 | 78.8 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 667.4 |
| 4 | 25.7 |
| 5 | 69.7 |
| 6 | 69.2 |
| 7 | 19.0 |
| 8 | 104.9 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 106.5 |
| 5 | 14.7 |
| 6 | 15.2 |
| 7 | 2.7 |
| 8 | 35.0 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 292.3 |
| 6 | 46.6 |
| 7 | 14.0 |
| 8 | 88.0 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 584.6 |
| 7 | 12.1 |
| 8 | 94.6 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 13.5 |
| 8 | 20.8 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 308.2 |
※2014年1月6日13時45分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

