枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワタシマッテルワ | 16.4 | 3.0 | - | 4.7 | 6 |
2 | 2 | コスモスターター | 48.3 | 5.1 | - | 8.3 | 9 |
3 | 3 | スリーキャピトル | 47.5 | 6.8 | - | 11.2 | 8 |
4 | 4 | サイレントクロップ | 5.9 | 1.6 | - | 2.3 | 3 |
5 | 5 | レネットグルーヴ | 2.7 | 1.3 | - | 1.6 | 1 |
5 | 6 | セシリア | 11.3 | 2.4 | - | 3.7 | 5 |
6 | 7 | プラチナテーラー | 17.4 | 3.9 | - | 6.3 | 7 |
6 | 8 | ディープサウス | 3.2 | 1.3 | - | 1.7 | 2 |
7 | 9 | イエスミートゥー | 64.2 | 6.3 | - | 10.3 | 10 |
7 | 10 | マイネグラディウス | 66.9 | 8.3 | - | 13.7 | 11 |
8 | 11 | ファンアットコート | 174.8 | 17.1 | - | 28.3 | 12 |
8 | 12 | スターリットスカイ | 9.4 | 2.1 | - | 3.1 | 4 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 171.9 |
3 | 165.9 |
4 | 48.0 |
5 | 23.8 |
6 | 23.5 |
7 | 181.7 |
8 | 55.7 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 192.7 |
4 | 87.5 |
5 | 49.6 |
6 | 43.6 |
7 | 316.4 |
8 | 124.1 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 85.2 |
5 | 44.8 |
6 | 50.5 |
7 | 203.3 |
8 | 164.2 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 7.5 |
6 | 8.2 |
7 | 99.6 |
8 | 24.1 |
5 | |
---|---|
5 | 20.0 |
6 | 2.7 |
7 | 45.0 |
8 | 8.4 |
6 | |
---|---|
6 | 20.4 |
7 | 48.2 |
8 | 9.0 |
7 | |
---|---|
7 | 796.2 |
8 | 86.3 |
8 | |
---|---|
8 | 348.7 |
※2014年2月22日13時45分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。