馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | スマートオリオン | 8.5 |
2 | アンバルブライベン | 108.6 |
3 | インプレスウィナー | 39.9 |
4 | ハクサンムーン | 1.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | レオンビスティー | 8.7 |
6 | プリンセスメモリー | 69.3 |
7 | アースソニック | 24.2 |
8 | スギノエンデバー | 31.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | アフォード | 26.3 |
10 | ケイアイアストン | 329.9 |
11 | リアルインパクト | 6.4 |
12 | ハノハノ | 33.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ツインクルスター | 57.1 |
14 | ミヤジエムジェイ | 164.1 |
15 | スノードラゴン | 41.4 |
16 | レッドスパーダ | 35.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | スマートオリオン | |||
2 | アンバルブライベン | |||
3 | インプレスウィナー | |||
4 | ハクサンムーン | |||
5 | レオンビスティー | |||
6 | プリンセスメモリー | |||
7 | アースソニック | |||
8 | スギノエンデバー | |||
9 | アフォード | |||
10 | ケイアイアストン | |||
11 | リアルインパクト | |||
12 | ハノハノ | |||
13 | ツインクルスター | |||
14 | ミヤジエムジェイ | |||
15 | スノードラゴン | |||
16 | レッドスパーダ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | スマートオリオン | |
2 | アンバルブライベン | |
3 | インプレスウィナー | |
4 | ハクサンムーン | |
5 | レオンビスティー | |
6 | プリンセスメモリー | |
7 | アースソニック | |
8 | スギノエンデバー | |
9 | アフォード | |
10 | ケイアイアストン | |
11 | リアルインパクト | |
12 | ハノハノ | |
13 | ツインクルスター | |
14 | ミヤジエムジェイ | |
15 | スノードラゴン | |
16 | レッドスパーダ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | スマートオリオン | |||
2 | アンバルブライベン | |||
3 | インプレスウィナー | |||
4 | ハクサンムーン | |||
5 | レオンビスティー | |||
6 | プリンセスメモリー | |||
7 | アースソニック | |||
8 | スギノエンデバー | |||
9 | アフォード | |||
10 | ケイアイアストン | |||
11 | リアルインパクト | |||
12 | ハノハノ | |||
13 | ツインクルスター | |||
14 | ミヤジエムジェイ | |||
15 | スノードラゴン | |||
16 | レッドスパーダ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2014年3月8日15時51分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。