| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ダノンフェニックス | 2.8 |
| 2 | スミデロキャニオン | 3.8 |
| 3 | ヒルノドンカルロ | 13.6 |
| 4 | トラストワン | 25.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | マデイラ | 10.0 |
| 6 | リメインサイレント | 9.9 |
| 7 | ジェントルマン | 6.9 |
| 8 | オールアズワン | 74.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | サフランディライト | 7.7 |
| 10 | ヒロノプリンス | 29.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ダノンフェニックス | |||
| 2 | スミデロキャニオン | |||
| 3 | ヒルノドンカルロ | |||
| 4 | トラストワン | |||
| 5 | マデイラ | |||
| 6 | リメインサイレント | |||
| 7 | ジェントルマン | |||
| 8 | オールアズワン | |||
| 9 | サフランディライト | |||
| 10 | ヒロノプリンス | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ダノンフェニックス | |
| 2 | スミデロキャニオン | |
| 3 | ヒルノドンカルロ | |
| 4 | トラストワン | |
| 5 | マデイラ | |
| 6 | リメインサイレント | |
| 7 | ジェントルマン | |
| 8 | オールアズワン | |
| 9 | サフランディライト | |
| 10 | ヒロノプリンス | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ダノンフェニックス | |||
| 2 | スミデロキャニオン | |||
| 3 | ヒルノドンカルロ | |||
| 4 | トラストワン | |||
| 5 | マデイラ | |||
| 6 | リメインサイレント | |||
| 7 | ジェントルマン | |||
| 8 | オールアズワン | |||
| 9 | サフランディライト | |||
| 10 | ヒロノプリンス | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2014年5月3日15時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

