| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | テイエムエビスオー | 22.7 |
| 2 | キョウワアーサー | 8.9 |
| 3 | マイネルグート | 11.0 |
| 4 | ファイアーアゲン | 154.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | モンモン | 66.4 |
| 6 | ボストンエンペラー | 19.0 |
| 7 | クレバーベスト | 8.0 |
| 8 | ニシノプレゼンス | 78.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | クリノメダリスト | 109.8 |
| 10 | オールアズワン | 6.0 |
| 11 | ホノカアボーイ | 14.8 |
| 12 | グリッターウイング | 4.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | チョイワルグランパ | 3.4 |
| 14 | ジョウノメジャー | 17.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | テイエムエビスオー | |||
| 2 | キョウワアーサー | |||
| 3 | マイネルグート | |||
| 4 | ファイアーアゲン | |||
| 5 | モンモン | |||
| 6 | ボストンエンペラー | |||
| 7 | クレバーベスト | |||
| 8 | ニシノプレゼンス | |||
| 9 | クリノメダリスト | |||
| 10 | オールアズワン | |||
| 11 | ホノカアボーイ | |||
| 12 | グリッターウイング | |||
| 13 | チョイワルグランパ | |||
| 14 | ジョウノメジャー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | テイエムエビスオー | |
| 2 | キョウワアーサー | |
| 3 | マイネルグート | |
| 4 | ファイアーアゲン | |
| 5 | モンモン | |
| 6 | ボストンエンペラー | |
| 7 | クレバーベスト | |
| 8 | ニシノプレゼンス | |
| 9 | クリノメダリスト | |
| 10 | オールアズワン | |
| 11 | ホノカアボーイ | |
| 12 | グリッターウイング | |
| 13 | チョイワルグランパ | |
| 14 | ジョウノメジャー | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | テイエムエビスオー | |||
| 2 | キョウワアーサー | |||
| 3 | マイネルグート | |||
| 4 | ファイアーアゲン | |||
| 5 | モンモン | |||
| 6 | ボストンエンペラー | |||
| 7 | クレバーベスト | |||
| 8 | ニシノプレゼンス | |||
| 9 | クリノメダリスト | |||
| 10 | オールアズワン | |||
| 11 | ホノカアボーイ | |||
| 12 | グリッターウイング | |||
| 13 | チョイワルグランパ | |||
| 14 | ジョウノメジャー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2014年6月1日11時28分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

