馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | チュチュモーヴ | 171.0 |
2 | メイショウダンロ | 42.4 |
3 | ギブアンドテイク | 8.3 |
4 | ライトパープル | 10.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | バスティード | 8.9 |
6 | ソードラック | 14.2 |
7 | ペイグラブル | 181.3 |
8 | ニシノチャステティ | 42.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | マーシャラー | 373.6 |
10 | ケイクエスト | 12.4 |
11 | スペシャルフォース | 7.9 |
12 | ドルチェレガート | 14.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ゴールドクラウス | 83.7 |
14 | ディアメドゥーサ | 15.3 |
15 | クリノダイコクテン | 2.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | チュチュモーヴ | |||
2 | メイショウダンロ | |||
3 | ギブアンドテイク | |||
4 | ライトパープル | |||
5 | バスティード | |||
6 | ソードラック | |||
7 | ペイグラブル | |||
8 | ニシノチャステティ | |||
9 | マーシャラー | |||
10 | ケイクエスト | |||
11 | スペシャルフォース | |||
12 | ドルチェレガート | |||
13 | ゴールドクラウス | |||
14 | ディアメドゥーサ | |||
15 | クリノダイコクテン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | チュチュモーヴ | |
2 | メイショウダンロ | |
3 | ギブアンドテイク | |
4 | ライトパープル | |
5 | バスティード | |
6 | ソードラック | |
7 | ペイグラブル | |
8 | ニシノチャステティ | |
9 | マーシャラー | |
10 | ケイクエスト | |
11 | スペシャルフォース | |
12 | ドルチェレガート | |
13 | ゴールドクラウス | |
14 | ディアメドゥーサ | |
15 | クリノダイコクテン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | チュチュモーヴ | |||
2 | メイショウダンロ | |||
3 | ギブアンドテイク | |||
4 | ライトパープル | |||
5 | バスティード | |||
6 | ソードラック | |||
7 | ペイグラブル | |||
8 | ニシノチャステティ | |||
9 | マーシャラー | |||
10 | ケイクエスト | |||
11 | スペシャルフォース | |||
12 | ドルチェレガート | |||
13 | ゴールドクラウス | |||
14 | ディアメドゥーサ | |||
15 | クリノダイコクテン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2014年6月14日13時19分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。