| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | バイオレットムーン | 215.8 |
| 2 | ピンクストーン | 105.8 |
| 3 | バルタザール | 56.7 |
| 4 | タイセイゼニス | 63.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | マジカルビアンカ | 101.2 |
| 6 | フルールシチー | 8.5 |
| 7 | フィボナッチ | 19.1 |
| 8 | トシファイブスター | 73.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | トウシンムサシ | 7.7 |
| 10 | フェブノヘア | 12.3 |
| 11 | フギン | 2.3 |
| 12 | サフランスカイ | 8.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | トーコーヴィオラ | 10.6 |
| 14 | チェネレントラ | 8.7 |
| 15 | メイショウヒメユリ | 257.7 |
| 16 | カシノランナウェイ | 19.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | バイオレットムーン | |||
| 2 | ピンクストーン | |||
| 3 | バルタザール | |||
| 4 | タイセイゼニス | |||
| 5 | マジカルビアンカ | |||
| 6 | フルールシチー | |||
| 7 | フィボナッチ | |||
| 8 | トシファイブスター | |||
| 9 | トウシンムサシ | |||
| 10 | フェブノヘア | |||
| 11 | フギン | |||
| 12 | サフランスカイ | |||
| 13 | トーコーヴィオラ | |||
| 14 | チェネレントラ | |||
| 15 | メイショウヒメユリ | |||
| 16 | カシノランナウェイ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | バイオレットムーン | |
| 2 | ピンクストーン | |
| 3 | バルタザール | |
| 4 | タイセイゼニス | |
| 5 | マジカルビアンカ | |
| 6 | フルールシチー | |
| 7 | フィボナッチ | |
| 8 | トシファイブスター | |
| 9 | トウシンムサシ | |
| 10 | フェブノヘア | |
| 11 | フギン | |
| 12 | サフランスカイ | |
| 13 | トーコーヴィオラ | |
| 14 | チェネレントラ | |
| 15 | メイショウヒメユリ | |
| 16 | カシノランナウェイ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | バイオレットムーン | |||
| 2 | ピンクストーン | |||
| 3 | バルタザール | |||
| 4 | タイセイゼニス | |||
| 5 | マジカルビアンカ | |||
| 6 | フルールシチー | |||
| 7 | フィボナッチ | |||
| 8 | トシファイブスター | |||
| 9 | トウシンムサシ | |||
| 10 | フェブノヘア | |||
| 11 | フギン | |||
| 12 | サフランスカイ | |||
| 13 | トーコーヴィオラ | |||
| 14 | チェネレントラ | |||
| 15 | メイショウヒメユリ | |||
| 16 | カシノランナウェイ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2014年6月22日13時26分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

