馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ミッキーヘネシー | 30.5 |
2 | クリノヒマラヤオー | 2.5 |
3 | アドマイヤジャコモ | 30.6 |
4 | シンゼンレンジャー | 36.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | サクラブライアンス | 93.1 |
6 | ワンダーアシャード | 5.6 |
7 | ピンウィール | 13.5 |
8 | ハルカフジ | 72.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | コルージャ | 7.6 |
10 | トーセンケイトゥー | 51.3 |
11 | メイショウコンカー | 4.8 |
12 | サンライズスマート | 7.6 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
2 | |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
3 | |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
4 | |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
6 | |
---|---|
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
7 | |
---|---|
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
8 | |
---|---|
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
9 | |
---|---|
10 | |
11 | |
12 |
10 | |
---|---|
11 | |
12 |
11 | |
---|---|
12 |
流し | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
1 | ミッキーヘネシー | ||
2 | クリノヒマラヤオー | ||
3 | アドマイヤジャコモ | ||
4 | シンゼンレンジャー | ||
5 | サクラブライアンス | ||
6 | ワンダーアシャード | ||
7 | ピンウィール | ||
8 | ハルカフジ | ||
9 | コルージャ | ||
10 | トーセンケイトゥー | ||
11 | メイショウコンカー | ||
12 | サンライズスマート |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ミッキーヘネシー | |
2 | クリノヒマラヤオー | |
3 | アドマイヤジャコモ | |
4 | シンゼンレンジャー | |
5 | サクラブライアンス | |
6 | ワンダーアシャード | |
7 | ピンウィール | |
8 | ハルカフジ | |
9 | コルージャ | |
10 | トーセンケイトゥー | |
11 | メイショウコンカー | |
12 | サンライズスマート |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
1 | ミッキーヘネシー | ||
2 | クリノヒマラヤオー | ||
3 | アドマイヤジャコモ | ||
4 | シンゼンレンジャー | ||
5 | サクラブライアンス | ||
6 | ワンダーアシャード | ||
7 | ピンウィール | ||
8 | ハルカフジ | ||
9 | コルージャ | ||
10 | トーセンケイトゥー | ||
11 | メイショウコンカー | ||
12 | サンライズスマート |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2014年6月22日15時08分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。