| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ロングアンドリーン | 20.3 |
| 2 | アルミサエル | 33.3 |
| 3 | ハイエストスフィア | 4.4 |
| 4 | ビビッドフレイム | 137.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | オードヴィ | 6.8 |
| 6 | クリノミユキチャン | 55.7 |
| 7 | ショウナンララバイ | 10.8 |
| 8 | グルモン | 97.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | トレトレボーラー | 95.7 |
| 10 | ラブウィスパー | 47.5 |
| 11 | トマトリコピン | 366.2 |
| 12 | ラズライトブルー | 4.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | エドノプリンセス | 6.6 |
| 14 | レッドアシェット | 4.1 |
| 15 | キタハナ | 133.1 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | ロングアンドリーン | ||
| 2 | アルミサエル | ||
| 3 | ハイエストスフィア | ||
| 4 | ビビッドフレイム | ||
| 5 | オードヴィ | ||
| 6 | クリノミユキチャン | ||
| 7 | ショウナンララバイ | ||
| 8 | グルモン | ||
| 9 | トレトレボーラー | ||
| 10 | ラブウィスパー | ||
| 11 | トマトリコピン | ||
| 12 | ラズライトブルー | ||
| 13 | エドノプリンセス | ||
| 14 | レッドアシェット | ||
| 15 | キタハナ | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ロングアンドリーン | |
| 2 | アルミサエル | |
| 3 | ハイエストスフィア | |
| 4 | ビビッドフレイム | |
| 5 | オードヴィ | |
| 6 | クリノミユキチャン | |
| 7 | ショウナンララバイ | |
| 8 | グルモン | |
| 9 | トレトレボーラー | |
| 10 | ラブウィスパー | |
| 11 | トマトリコピン | |
| 12 | ラズライトブルー | |
| 13 | エドノプリンセス | |
| 14 | レッドアシェット | |
| 15 | キタハナ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | ロングアンドリーン | ||
| 2 | アルミサエル | ||
| 3 | ハイエストスフィア | ||
| 4 | ビビッドフレイム | ||
| 5 | オードヴィ | ||
| 6 | クリノミユキチャン | ||
| 7 | ショウナンララバイ | ||
| 8 | グルモン | ||
| 9 | トレトレボーラー | ||
| 10 | ラブウィスパー | ||
| 11 | トマトリコピン | ||
| 12 | ラズライトブルー | ||
| 13 | エドノプリンセス | ||
| 14 | レッドアシェット | ||
| 15 | キタハナ | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2014年6月28日10時42分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

