| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | モズハナニカゼ | 98.9 |
| 2 | ノアオーカン | 26.7 |
| 3 | トーコーグリーン | 11.7 |
| 4 | オリハルコン | 4.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ラブラバード | 1.8 |
| 6 | テイエムレンジャー | 4.4 |
| 7 | キンコバン | 88.9 |
| 8 | シュネール | 14.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | メイショウエゾフジ | 15.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | モズハナニカゼ | |||
| 2 | ノアオーカン | |||
| 3 | トーコーグリーン | |||
| 4 | オリハルコン | |||
| 5 | ラブラバード | |||
| 6 | テイエムレンジャー | |||
| 7 | キンコバン | |||
| 8 | シュネール | |||
| 9 | メイショウエゾフジ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | モズハナニカゼ | |
| 2 | ノアオーカン | |
| 3 | トーコーグリーン | |
| 4 | オリハルコン | |
| 5 | ラブラバード | |
| 6 | テイエムレンジャー | |
| 7 | キンコバン | |
| 8 | シュネール | |
| 9 | メイショウエゾフジ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | モズハナニカゼ | |||
| 2 | ノアオーカン | |||
| 3 | トーコーグリーン | |||
| 4 | オリハルコン | |||
| 5 | ラブラバード | |||
| 6 | テイエムレンジャー | |||
| 7 | キンコバン | |||
| 8 | シュネール | |||
| 9 | メイショウエゾフジ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2014年8月23日14時30分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

