枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゼンノコリオリ | 4.2 | 1.6 | - | 2.1 | 1 |
1 | 2 | レッドジェイビー | 230.0 | 34.1 | - | 49.5 | 15 |
2 | 3 | シャトーウインド | 18.0 | 3.5 | - | 4.8 | 7 |
2 | 4 | アグネスジャスパー | 148.3 | 23.0 | - | 33.4 | 14 |
3 | 5 | カレングラスジョー | 6.2 | 1.8 | - | 2.5 | 3 |
3 | 6 | アラタシャチョウ | 96.4 | 18.1 | - | 26.2 | 13 |
4 | 7 | カノヤプレジデント | 34.6 | 6.7 | - | 9.6 | 10 |
4 | 8 | メテオライト | 4.4 | 1.9 | - | 2.5 | 2 |
5 | 9 | サンデーミノル | 267.4 | 40.1 | - | 58.1 | 16 |
5 | 10 | ロードフォワード | 47.3 | 10.7 | - | 15.5 | 11 |
6 | 11 | ガンジー | 6.6 | 1.7 | - | 2.2 | 5 |
6 | 12 | ヴァンヘルシング | 12.2 | 3.1 | - | 4.4 | 6 |
7 | 13 | インテグラード | 18.8 | 3.7 | - | 5.2 | 8 |
7 | 14 | テーオーイージス | 50.4 | 8.6 | - | 12.3 | 12 |
8 | 15 | スズカキングダム | 6.3 | 2.3 | - | 3.2 | 4 |
8 | 16 | ベクトル | 26.7 | 5.4 | - | 7.6 | 9 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 293.1 |
2 | 29.8 |
3 | 20.4 |
4 | 9.5 |
5 | 100.2 |
6 | 10.0 |
7 | 31.2 |
8 | 14.2 |
2 | |
---|---|
2 | 542.8 |
3 | 56.4 |
4 | 34.0 |
5 | 154.1 |
6 | 28.3 |
7 | 80.0 |
8 | 44.8 |
3 | |
---|---|
3 | 330.8 |
4 | 14.8 |
5 | 126.7 |
6 | 13.9 |
7 | 40.4 |
8 | 25.7 |
4 | |
---|---|
4 | 64.4 |
5 | 89.7 |
6 | 7.2 |
7 | 24.8 |
8 | 13.8 |
5 | |
---|---|
5 | 1239.1 |
6 | 73.4 |
7 | 140.8 |
8 | 95.2 |
6 | |
---|---|
6 | 26.4 |
7 | 18.3 |
8 | 10.4 |
7 | |
---|---|
7 | 251.7 |
8 | 29.2 |
8 | |
---|---|
8 | 64.0 |
※2014年8月31日16時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。