| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラブユアマン | 11.0 | 1.9 | - | 5.5 | 4 |
| 2 | 2 | ロジナン | 8.8 | 1.6 | - | 4.2 | 3 |
| 3 | 3 | ステイリッチ | 7.6 | 1.6 | - | 4.3 | 2 |
| 4 | 4 | アフェクシオン | 21.7 | 3.0 | - | 9.3 | 7 |
| 5 | 5 | ダイニヨシゼン | 118.7 | 19.9 | - | 68.3 | 11 |
| 6 | 6 | エニグマバリエート | 11.9 | 1.9 | - | 5.3 | 5 |
| 6 | 7 | ウイングチップ | 16.1 | 2.4 | - | 7.3 | 6 |
| 7 | 8 | ギンザミラージュ | 111.6 | 15.4 | - | 52.5 | 10 |
| 7 | 9 | テキスタイルアート | 43.4 | 4.3 | - | 13.8 | 8 |
| 8 | 10 | フランクジョイ | 77.9 | 9.1 | - | 30.6 | 9 |
| 8 | 11 | ドゥラメンテ | 1.4 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 30.8 |
| 3 | 34.5 |
| 4 | 76.9 |
| 5 | 167.0 |
| 6 | 22.4 |
| 7 | 89.5 |
| 8 | 6.1 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 34.2 |
| 4 | 51.4 |
| 5 | 142.6 |
| 6 | 21.4 |
| 7 | 74.1 |
| 8 | 6.0 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 82.1 |
| 5 | 183.4 |
| 6 | 21.9 |
| 7 | 98.2 |
| 8 | 6.7 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 327.6 |
| 6 | 44.3 |
| 7 | 121.8 |
| 8 | 14.6 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- |
| 6 | 146.6 |
| 7 | 248.7 |
| 8 | 56.2 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 47.3 |
| 7 | 56.4 |
| 8 | 4.3 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 512.5 |
| 8 | 15.8 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 38.3 |
※2014年10月12日12時42分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

