馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | アミーキティア | 9.1 |
2 | グラスエトワール | 76.4 |
3 | ヴァリアントアロー | 8.6 |
4 | ショウナンライコウ | 29.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | アルマクレヨン | 14.3 |
6 | リッパーザウィン | 4.5 |
7 | トーセンペンタゴン | 6.3 |
8 | トロピカルガーデン | 7.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ノーブルヴィーナス | 21.8 |
10 | ハタノヴォラーレ | 88.7 |
11 | ヴィクトリースノー | 43.4 |
12 | ペイシャオブロー | 11.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | クラウンノキミ | 22.5 |
14 | ヒマラヤテンカ | 148.6 |
15 | グランドポピー | 6.4 |
16 | ハタノガイスト | 38.7 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | アミーキティア | |||
2 | グラスエトワール | |||
3 | ヴァリアントアロー | |||
4 | ショウナンライコウ | |||
5 | アルマクレヨン | |||
6 | リッパーザウィン | |||
7 | トーセンペンタゴン | |||
8 | トロピカルガーデン | |||
9 | ノーブルヴィーナス | |||
10 | ハタノヴォラーレ | |||
11 | ヴィクトリースノー | |||
12 | ペイシャオブロー | |||
13 | クラウンノキミ | |||
14 | ヒマラヤテンカ | |||
15 | グランドポピー | |||
16 | ハタノガイスト |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | アミーキティア | |
2 | グラスエトワール | |
3 | ヴァリアントアロー | |
4 | ショウナンライコウ | |
5 | アルマクレヨン | |
6 | リッパーザウィン | |
7 | トーセンペンタゴン | |
8 | トロピカルガーデン | |
9 | ノーブルヴィーナス | |
10 | ハタノヴォラーレ | |
11 | ヴィクトリースノー | |
12 | ペイシャオブロー | |
13 | クラウンノキミ | |
14 | ヒマラヤテンカ | |
15 | グランドポピー | |
16 | ハタノガイスト |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | アミーキティア | |||
2 | グラスエトワール | |||
3 | ヴァリアントアロー | |||
4 | ショウナンライコウ | |||
5 | アルマクレヨン | |||
6 | リッパーザウィン | |||
7 | トーセンペンタゴン | |||
8 | トロピカルガーデン | |||
9 | ノーブルヴィーナス | |||
10 | ハタノヴォラーレ | |||
11 | ヴィクトリースノー | |||
12 | ペイシャオブロー | |||
13 | クラウンノキミ | |||
14 | ヒマラヤテンカ | |||
15 | グランドポピー | |||
16 | ハタノガイスト |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2014年11月16日14時46分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。