枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジェイポップ | 25.6 | 6.3 | - | 10.1 | 10 |
1 | 2 | テイエムウインザー | 96.6 | 23.3 | - | 37.8 | 12 |
2 | 3 | ブループレリュード | 14.9 | 3.1 | - | 4.8 | 6 |
2 | 4 | マロンマロン | 220.0 | 31.2 | - | 50.7 | 15 |
3 | 5 | ウインベーネ | 98.4 | 14.0 | - | 22.6 | 13 |
3 | 6 | パルファンデュロワ | 20.8 | 4.3 | - | 6.7 | 7 |
4 | 7 | リリーヴィクトリー | 4.2 | 1.5 | - | 2.1 | 2 |
4 | 8 | ウエスタンルーポ | 137.7 | 20.3 | - | 33.0 | 14 |
5 | 9 | クリノリーチソク | 328.5 | 50.5 | - | 82.1 | 16 |
5 | 10 | テイエムダイバート | 38.2 | 7.6 | - | 12.1 | 11 |
6 | 11 | デブリン | 3.7 | 1.3 | - | 1.6 | 1 |
6 | 12 | バニスター | 14.3 | 3.6 | - | 5.6 | 5 |
7 | 13 | ラインルーフ | 5.7 | 1.7 | - | 2.5 | 4 |
7 | 14 | モラルタ | 24.8 | 5.6 | - | 8.8 | 9 |
8 | 15 | ヴェリタスキング | 21.1 | 4.2 | - | 6.6 | 8 |
8 | 16 | ヒロフォーシーズン | 5.0 | 1.5 | - | 2.2 | 3 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 838.7 |
2 | 109.7 |
3 | 140.1 |
4 | 47.5 |
5 | 307.3 |
6 | 41.5 |
7 | 77.1 |
8 | 52.0 |
2 | |
---|---|
2 | 715.6 |
3 | 108.9 |
4 | 21.0 |
5 | 178.2 |
6 | 18.8 |
7 | 36.8 |
8 | 24.0 |
3 | |
---|---|
3 | 793.2 |
4 | 45.3 |
5 | 201.8 |
6 | 32.3 |
7 | 66.0 |
8 | 48.7 |
4 | |
---|---|
4 | 147.8 |
5 | 79.5 |
6 | 6.4 |
7 | 10.8 |
8 | 6.7 |
5 | |
---|---|
5 | 2224.5 |
6 | 56.2 |
7 | 104.7 |
8 | 76.0 |
6 | |
---|---|
6 | 26.4 |
7 | 9.3 |
8 | 6.0 |
7 | |
---|---|
7 | 117.7 |
8 | 9.4 |
8 | |
---|---|
8 | 30.9 |
※2014年12月7日10時48分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。