| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | タナトス | 32.4 |
| 2 | キープインタッチ | 3.7 |
| 3 | セイカフォルトゥナ | 75.9 |
| 4 | バンブーリバプール | 32.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | キャニオンバレー | 23.5 |
| 6 | ミッキースマホ | 4.5 |
| 7 | アドマイヤジャコモ | 94.3 |
| 8 | マイネルクロップ | 3.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ケイジータイタン | 27.9 |
| 10 | ショウナンアポロン | 79.8 |
| 11 | ベルウッドテラス | 7.7 |
| 12 | マイネルバウンス | 20.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | サンバビーン | 175.8 |
| 14 | アサクサポイント | 33.8 |
| 15 | ベルサリエーレ | 13.3 |
| 16 | オメガスカイツリー | 27.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | タナトス | |||
| 2 | キープインタッチ | |||
| 3 | セイカフォルトゥナ | |||
| 4 | バンブーリバプール | |||
| 5 | キャニオンバレー | |||
| 6 | ミッキースマホ | |||
| 7 | アドマイヤジャコモ | |||
| 8 | マイネルクロップ | |||
| 9 | ケイジータイタン | |||
| 10 | ショウナンアポロン | |||
| 11 | ベルウッドテラス | |||
| 12 | マイネルバウンス | |||
| 13 | サンバビーン | |||
| 14 | アサクサポイント | |||
| 15 | ベルサリエーレ | |||
| 16 | オメガスカイツリー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | タナトス | |
| 2 | キープインタッチ | |
| 3 | セイカフォルトゥナ | |
| 4 | バンブーリバプール | |
| 5 | キャニオンバレー | |
| 6 | ミッキースマホ | |
| 7 | アドマイヤジャコモ | |
| 8 | マイネルクロップ | |
| 9 | ケイジータイタン | |
| 10 | ショウナンアポロン | |
| 11 | ベルウッドテラス | |
| 12 | マイネルバウンス | |
| 13 | サンバビーン | |
| 14 | アサクサポイント | |
| 15 | ベルサリエーレ | |
| 16 | オメガスカイツリー | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | タナトス | |||
| 2 | キープインタッチ | |||
| 3 | セイカフォルトゥナ | |||
| 4 | バンブーリバプール | |||
| 5 | キャニオンバレー | |||
| 6 | ミッキースマホ | |||
| 7 | アドマイヤジャコモ | |||
| 8 | マイネルクロップ | |||
| 9 | ケイジータイタン | |||
| 10 | ショウナンアポロン | |||
| 11 | ベルウッドテラス | |||
| 12 | マイネルバウンス | |||
| 13 | サンバビーン | |||
| 14 | アサクサポイント | |||
| 15 | ベルサリエーレ | |||
| 16 | オメガスカイツリー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2014年12月13日14時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

