枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テンペル | 13.6 | 3.1 | - | 4.6 | 7 |
1 | 2 | カネトシマーシャル | 48.0 | 9.2 | - | 14.3 | 12 |
2 | 3 | ミヤジタイガ | 6.1 | 2.1 | - | 3.1 | 3 |
2 | 4 | ダノンフェニックス | 3.6 | 1.4 | - | 1.7 | 1 |
3 | 5 | ハナノシンノスケ | 145.3 | 29.2 | - | 45.5 | 16 |
3 | 6 | コウエイワンマン | 8.6 | 2.8 | - | 4.1 | 5 |
4 | 7 | サクラボールド | 7.2 | 2.0 | - | 2.9 | 4 |
4 | 8 | ゼンノルジェロ | 51.2 | 9.1 | - | 14.2 | 13 |
5 | 9 | スマートリバティー | 68.7 | 10.8 | - | 16.8 | 14 |
5 | 10 | ダイシンブラック | 23.1 | 3.9 | - | 6.0 | 9 |
6 | 11 | ロングリバイバル | 13.0 | 3.0 | - | 4.5 | 6 |
6 | 12 | ベリーフィールズ | 22.3 | 4.6 | - | 7.0 | 8 |
7 | 13 | スミデロキャニオン | 4.9 | 1.6 | - | 2.1 | 2 |
7 | 14 | トウカイオーロラ | 43.6 | 6.7 | - | 10.4 | 11 |
8 | 15 | アイウォントユー | 39.8 | 6.4 | - | 9.9 | 10 |
8 | 16 | メイショウリョウマ | 109.4 | 20.1 | - | 31.2 | 15 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 324.4 |
2 | 16.7 |
3 | 52.8 |
4 | 44.5 |
5 | 82.6 |
6 | 43.2 |
7 | 34.1 |
8 | 99.0 |
2 | |
---|---|
2 | 14.2 |
3 | 10.4 |
4 | 7.7 |
5 | 23.3 |
6 | 8.4 |
7 | 6.1 |
8 | 31.8 |
3 | |
---|---|
3 | 471.4 |
4 | 29.3 |
5 | 74.4 |
6 | 25.2 |
7 | 22.3 |
8 | 95.7 |
4 | |
---|---|
4 | 179.4 |
5 | 63.6 |
6 | 22.8 |
7 | 15.0 |
8 | 78.4 |
5 | |
---|---|
5 | 498.1 |
6 | 55.9 |
7 | 42.2 |
8 | 112.9 |
6 | |
---|---|
6 | 109.3 |
7 | 16.6 |
8 | 63.2 |
7 | |
---|---|
7 | 101.8 |
8 | 46.3 |
8 | |
---|---|
8 | 453.9 |
※2014年12月28日15時58分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。