| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ビーチブレイブ | 6.6 |
| 2 | ショーグン | 9.9 |
| 3 | カリスマサンタイム | 359.7 |
| 4 | ペガサスフォース | 20.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | スワーヴカイザー | 10.3 |
| 6 | サトノバリアント | 13.3 |
| 7 | プリンスダム | 9.0 |
| 8 | ブライトエルフ | 62.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | シゲルモトナリ | 417.4 |
| 10 | ディアブルーダー | 2.2 |
| 11 | アーサーバローズ | 95.3 |
| 12 | マルケサス | 5.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ワンダフルニュース | 125.1 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ビーチブレイブ | |||
| 2 | ショーグン | |||
| 3 | カリスマサンタイム | |||
| 4 | ペガサスフォース | |||
| 5 | スワーヴカイザー | |||
| 6 | サトノバリアント | |||
| 7 | プリンスダム | |||
| 8 | ブライトエルフ | |||
| 9 | シゲルモトナリ | |||
| 10 | ディアブルーダー | |||
| 11 | アーサーバローズ | |||
| 12 | マルケサス | |||
| 13 | ワンダフルニュース | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ビーチブレイブ | |
| 2 | ショーグン | |
| 3 | カリスマサンタイム | |
| 4 | ペガサスフォース | |
| 5 | スワーヴカイザー | |
| 6 | サトノバリアント | |
| 7 | プリンスダム | |
| 8 | ブライトエルフ | |
| 9 | シゲルモトナリ | |
| 10 | ディアブルーダー | |
| 11 | アーサーバローズ | |
| 12 | マルケサス | |
| 13 | ワンダフルニュース | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | ビーチブレイブ | |||
| 2 | ショーグン | |||
| 3 | カリスマサンタイム | |||
| 4 | ペガサスフォース | |||
| 5 | スワーヴカイザー | |||
| 6 | サトノバリアント | |||
| 7 | プリンスダム | |||
| 8 | ブライトエルフ | |||
| 9 | シゲルモトナリ | |||
| 10 | ディアブルーダー | |||
| 11 | アーサーバローズ | |||
| 12 | マルケサス | |||
| 13 | ワンダフルニュース | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2015年1月17日14時12分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

