| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ウエスタンレベッカ | 62.6 |
| 2 | ニシノモンクス | 251.8 |
| 3 | サンマルビューティ | 173.5 |
| 4 | ディープサウス | 3.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | カピオラニパレス | 9.4 |
| 6 | タマモトッププレイ | 23.0 |
| 7 | クロイゼリンチャン | 19.4 |
| 8 | サウンドデューク | 13.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ケイティープライド | 4.4 |
| 10 | レッドオーラム | 15.7 |
| 11 | ラスカルトップ | 147.3 |
| 12 | ベアトリッツ | 3.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | パープルタイヨー | 406.4 |
| 14 | カシノピカチュウ | 12.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ウエスタンレベッカ | |||
| 2 | ニシノモンクス | |||
| 3 | サンマルビューティ | |||
| 4 | ディープサウス | |||
| 5 | カピオラニパレス | |||
| 6 | タマモトッププレイ | |||
| 7 | クロイゼリンチャン | |||
| 8 | サウンドデューク | |||
| 9 | ケイティープライド | |||
| 10 | レッドオーラム | |||
| 11 | ラスカルトップ | |||
| 12 | ベアトリッツ | |||
| 13 | パープルタイヨー | |||
| 14 | カシノピカチュウ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ウエスタンレベッカ | |
| 2 | ニシノモンクス | |
| 3 | サンマルビューティ | |
| 4 | ディープサウス | |
| 5 | カピオラニパレス | |
| 6 | タマモトッププレイ | |
| 7 | クロイゼリンチャン | |
| 8 | サウンドデューク | |
| 9 | ケイティープライド | |
| 10 | レッドオーラム | |
| 11 | ラスカルトップ | |
| 12 | ベアトリッツ | |
| 13 | パープルタイヨー | |
| 14 | カシノピカチュウ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | ウエスタンレベッカ | |||
| 2 | ニシノモンクス | |||
| 3 | サンマルビューティ | |||
| 4 | ディープサウス | |||
| 5 | カピオラニパレス | |||
| 6 | タマモトッププレイ | |||
| 7 | クロイゼリンチャン | |||
| 8 | サウンドデューク | |||
| 9 | ケイティープライド | |||
| 10 | レッドオーラム | |||
| 11 | ラスカルトップ | |||
| 12 | ベアトリッツ | |||
| 13 | パープルタイヨー | |||
| 14 | カシノピカチュウ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2015年1月24日14時42分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

