馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | フォンタネットポー | 1.7 |
2 | シェリエ | 324.1 |
3 | ナムラカグヤヒメ | 21.5 |
4 | バリュープラン | 119.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ソチ | 230.0 |
6 | ニホンピロサンダー | 8.8 |
7 | ラブミーテンダー | 13.1 |
8 | セレッソブランコ | 25.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | アキトクレッセント | 3.8 |
10 | コモドー | 8.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | フォンタネットポー | |||
2 | シェリエ | |||
3 | ナムラカグヤヒメ | |||
4 | バリュープラン | |||
5 | ソチ | |||
6 | ニホンピロサンダー | |||
7 | ラブミーテンダー | |||
8 | セレッソブランコ | |||
9 | アキトクレッセント | |||
10 | コモドー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | フォンタネットポー | |
2 | シェリエ | |
3 | ナムラカグヤヒメ | |
4 | バリュープラン | |
5 | ソチ | |
6 | ニホンピロサンダー | |
7 | ラブミーテンダー | |
8 | セレッソブランコ | |
9 | アキトクレッセント | |
10 | コモドー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | フォンタネットポー | |||
2 | シェリエ | |||
3 | ナムラカグヤヒメ | |||
4 | バリュープラン | |||
5 | ソチ | |||
6 | ニホンピロサンダー | |||
7 | ラブミーテンダー | |||
8 | セレッソブランコ | |||
9 | アキトクレッセント | |||
10 | コモドー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2015年2月7日11時36分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。