| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | マイネルライヒ | 138.6 |
| 2 | ブラックブリーズ | 25.1 |
| 3 | オーダシティー | 148.6 |
| 4 | ハードミルキー | 213.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ブレーヴマン | 37.0 |
| 6 | クリノタンヤオ | 419.1 |
| 7 | ヤマノブレイブ | 167.6 |
| 8 | カペナ | 41.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | サトノコスミック | 35.2 |
| 10 | オルナ | 1.7 |
| 11 | クリノリュウイーソ | 218.5 |
| 12 | エイシンナセル | 6.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ギョイ | 19.6 |
| 14 | トーセンバラード | 248.9 |
| 15 | パワーウーマン | 4.7 |
| 16 | ライプツィヒバトル | 10.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | マイネルライヒ | |||
| 2 | ブラックブリーズ | |||
| 3 | オーダシティー | |||
| 4 | ハードミルキー | |||
| 5 | ブレーヴマン | |||
| 6 | クリノタンヤオ | |||
| 7 | ヤマノブレイブ | |||
| 8 | カペナ | |||
| 9 | サトノコスミック | |||
| 10 | オルナ | |||
| 11 | クリノリュウイーソ | |||
| 12 | エイシンナセル | |||
| 13 | ギョイ | |||
| 14 | トーセンバラード | |||
| 15 | パワーウーマン | |||
| 16 | ライプツィヒバトル | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | マイネルライヒ | |
| 2 | ブラックブリーズ | |
| 3 | オーダシティー | |
| 4 | ハードミルキー | |
| 5 | ブレーヴマン | |
| 6 | クリノタンヤオ | |
| 7 | ヤマノブレイブ | |
| 8 | カペナ | |
| 9 | サトノコスミック | |
| 10 | オルナ | |
| 11 | クリノリュウイーソ | |
| 12 | エイシンナセル | |
| 13 | ギョイ | |
| 14 | トーセンバラード | |
| 15 | パワーウーマン | |
| 16 | ライプツィヒバトル | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | マイネルライヒ | |||
| 2 | ブラックブリーズ | |||
| 3 | オーダシティー | |||
| 4 | ハードミルキー | |||
| 5 | ブレーヴマン | |||
| 6 | クリノタンヤオ | |||
| 7 | ヤマノブレイブ | |||
| 8 | カペナ | |||
| 9 | サトノコスミック | |||
| 10 | オルナ | |||
| 11 | クリノリュウイーソ | |||
| 12 | エイシンナセル | |||
| 13 | ギョイ | |||
| 14 | トーセンバラード | |||
| 15 | パワーウーマン | |||
| 16 | ライプツィヒバトル | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2015年2月14日10時37分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

