| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ダコール | 19.0 |
| 2 | コスモソーンパーク | 13.6 |
| 3 | アロマティコ | 15.7 |
| 4 | ラングレー | 4.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ウインマーレライ | 17.0 |
| 6 | カレンブラックヒル | 5.4 |
| 7 | スマートギア | 283.9 |
| 8 | マデイラ | 224.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ヒットザターゲット | 9.8 |
| 10 | キャトルフィーユ | 11.8 |
| 11 | マコトブリジャール | 31.7 |
| 12 | ハナノシンノスケ | 66.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | マイネルミラノ | 14.8 |
| 14 | メイショウナルト | 17.8 |
| 15 | ミッキードリーム | 126.8 |
| 16 | レッドレイヴン | 4.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ダコール | |||
| 2 | コスモソーンパーク | |||
| 3 | アロマティコ | |||
| 4 | ラングレー | |||
| 5 | ウインマーレライ | |||
| 6 | カレンブラックヒル | |||
| 7 | スマートギア | |||
| 8 | マデイラ | |||
| 9 | ヒットザターゲット | |||
| 10 | キャトルフィーユ | |||
| 11 | マコトブリジャール | |||
| 12 | ハナノシンノスケ | |||
| 13 | マイネルミラノ | |||
| 14 | メイショウナルト | |||
| 15 | ミッキードリーム | |||
| 16 | レッドレイヴン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ダコール | |
| 2 | コスモソーンパーク | |
| 3 | アロマティコ | |
| 4 | ラングレー | |
| 5 | ウインマーレライ | |
| 6 | カレンブラックヒル | |
| 7 | スマートギア | |
| 8 | マデイラ | |
| 9 | ヒットザターゲット | |
| 10 | キャトルフィーユ | |
| 11 | マコトブリジャール | |
| 12 | ハナノシンノスケ | |
| 13 | マイネルミラノ | |
| 14 | メイショウナルト | |
| 15 | ミッキードリーム | |
| 16 | レッドレイヴン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ダコール | |||
| 2 | コスモソーンパーク | |||
| 3 | アロマティコ | |||
| 4 | ラングレー | |||
| 5 | ウインマーレライ | |||
| 6 | カレンブラックヒル | |||
| 7 | スマートギア | |||
| 8 | マデイラ | |||
| 9 | ヒットザターゲット | |||
| 10 | キャトルフィーユ | |||
| 11 | マコトブリジャール | |||
| 12 | ハナノシンノスケ | |||
| 13 | マイネルミラノ | |||
| 14 | メイショウナルト | |||
| 15 | ミッキードリーム | |||
| 16 | レッドレイヴン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2015年2月22日15時26分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

