レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | シルバーソード | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 1 | 2.3 | 1:59.4 | ④④④④ | 38.3 | [栗]中村均 | 498(+8) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 1 | 1 | (外)ベラルディ | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 2 | 4.7 | 1:59.4 | クビ | ⑥⑦⑤⑤ | 38.1 | [栗]角居勝彦 | 500(0) | ||||
| 3 | 6 | 7 | ロウアンドロウ | 牡3 | 54.0 | △岩崎翼 | 3 | 5.3 | 1:59.6 | 1 | ①①①① | 39.0 | [栗]加用正 | 476(-2) | ||||
| 4 | 6 | 8 | (外)テーオーヘリオス | 牡3 | 56.0 | 荻野琢真 | 4 | 5.8 | 1:59.9 | 2 | ②②②② | 39.2 | [栗]梅田智之 | 478(-6) | ||||
| 5 | 7 | 9 | ワールドカップ | 牡3 | 56.0 | 佐久間寛 | 8 | 43.1 | 2:00.0 | 3/4 | ⑨⑩②② | 39.3 | [栗]柴田光陽 | 460(+8) | ||||
| 6 | 5 | 5 | (地)シンゲキ | 牡3 | 53.0 | ▲加藤祥 | 5 | 9.7 | 2:00.4 | 21/2 | ⑧⑧⑧⑥ | 38.1 | [栗]庄野靖志 | 506(---) | ||||
| 7 | 5 | 6 | スーパーノヴァ | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 7 | 22.1 | 2:00.5 | 1/2 | ⑫⑫⑪⑧ | 37.8 | [栗]本田優 | 470(+4) | ||||
| 8 | 2 | 2 | シゲルヒノクニ | 牡3 | 56.0 | 太宰啓介 | 10 | 233.4 | 2:02.0 | 9 | ⑨⑨⑩⑩ | 39.5 | [栗]目野哲也 | 482(-2) | ||||
| 9 | 8 | 11 | クリノチクバオー | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 6 | 13.2 | 2:02.4 | 21/2 | ⑤⑤⑥⑥ | 40.7 | [栗]谷潔 | 508(-4) | ||||
| 10 | 3 | 3 | テイエムラータワー | 牡3 | 56.0 | 水口優也 | 12 | 269.1 | 2:03.5 | 7 | ⑪⑪⑫⑫ | 40.3 | [栗]福島信晴 | 444(-4) | ||||
| 11 | 8 | 12 | メイショウエボウシ | 牡3 | 53.0 | ▲城戸義 | 11 | 247.7 | 2:03.9 | 21/2 | ③③⑦⑨ | 41.8 | [栗]石橋守 | 514(+4) | ||||
| 12 | 4 | 4 | フラバガスト | 牡3 | 56.0 | 大野拓弥 | 9 | 152.2 | 2:04.4 | 3 | ⑥⑥⑧⑩ | 42.0 | [栗]羽月友彦 | 496(0) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 10 | 230円 | 馬単 | 10-1 | 1,220円 |
| 複勝 | 10 1 7 |
110円 180円 190円 |
ワイド | 1-10 7-10 1-7 |
300円 290円 650円 |
| 枠連 | 1-7 | 630円 | 3連複 | 1-7-10 | 1,260円 |
| 馬連 | 1-10 | 680円 | 3連単 | 10-1-7 | 5,370円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | 7,8,12-10,11-(1,4)-5(2,9)-3,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,8,12,10,11,4,1,5,2,9-3-6 |
| 3コーナー | (*7,8,9)-10,1,11-12(4,5)2,6-3 |
| 4コーナー | (*7,8,9)-10,1=(11,5)-6,12(2,4)-3 |
通過タイム
| 100m | 6.9 | (6.9) |
|---|---|---|
| 300m | 11.1 | (18.0) |
| 500m | 11.2 | (29.2) |
| 700m | 13.3 | (42.5) |
| 900m | 13.2 | (55.7) |
| 1100m | 12.7 | (1:08.4) |
|---|---|---|
| 1300m | 12.2 | (1:20.6) |
| 1500m | 12.5 | (1:33.1) |
| 1700m | 12.7 | (1:45.8) |
| 1900m | 13.6 | (1:59.4) |
ペース:ハイ (-2.2)
テン:4F 42.5 - 3F 29.2/上がり:4F 51.0 - 3F 38.8

