馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | モズハツコイ | 5.3 |
2 | オオタニジムチョウ | 38.5 |
3 | カディーシャ | 70.7 |
4 | ポルボローネ | 8.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ホッコーサラスター | 11.3 |
6 | ラインハート | 8.2 |
7 | ストークアンドレイ | 22.8 |
8 | スリーカーニバル | 8.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ダノンマッキンレー | 6.7 |
10 | ジョージジョージ | 193.3 |
11 | キッズライトオン | 17.1 |
12 | ラヴァーズポイント | 36.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | マジックシャトル | 6.0 |
14 | タンブルブルータス | 146.0 |
15 | エイシンオルドス | 11.8 |
16 | アンブリカル | 21.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | モズハツコイ | |||
2 | オオタニジムチョウ | |||
3 | カディーシャ | |||
4 | ポルボローネ | |||
5 | ホッコーサラスター | |||
6 | ラインハート | |||
7 | ストークアンドレイ | |||
8 | スリーカーニバル | |||
9 | ダノンマッキンレー | |||
10 | ジョージジョージ | |||
11 | キッズライトオン | |||
12 | ラヴァーズポイント | |||
13 | マジックシャトル | |||
14 | タンブルブルータス | |||
15 | エイシンオルドス | |||
16 | アンブリカル |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | モズハツコイ | |
2 | オオタニジムチョウ | |
3 | カディーシャ | |
4 | ポルボローネ | |
5 | ホッコーサラスター | |
6 | ラインハート | |
7 | ストークアンドレイ | |
8 | スリーカーニバル | |
9 | ダノンマッキンレー | |
10 | ジョージジョージ | |
11 | キッズライトオン | |
12 | ラヴァーズポイント | |
13 | マジックシャトル | |
14 | タンブルブルータス | |
15 | エイシンオルドス | |
16 | アンブリカル |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | モズハツコイ | |||
2 | オオタニジムチョウ | |||
3 | カディーシャ | |||
4 | ポルボローネ | |||
5 | ホッコーサラスター | |||
6 | ラインハート | |||
7 | ストークアンドレイ | |||
8 | スリーカーニバル | |||
9 | ダノンマッキンレー | |||
10 | ジョージジョージ | |||
11 | キッズライトオン | |||
12 | ラヴァーズポイント | |||
13 | マジックシャトル | |||
14 | タンブルブルータス | |||
15 | エイシンオルドス | |||
16 | アンブリカル |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2015年6月20日15時33分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。